名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数据通信、消费及工业互联市场 | 1073.84 | 61.45% | -- |
电信市场 | 669.68 | 38.32% | -39.10% |
其他(补充) | 3.93 | 0.22% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 丁勇 | - | -247.69万 |
20231231 | 朱伟 | - | -151.05万 |
20231231 | 郑志新 | - | -6.00万 |
20230823 | 朱伟 | 29.56 | -61.05万 |
20230823 | 丁勇 | 29.6 | -35.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
18.50 | -18.61% | 37.80 | 2022-11-07 |
24.46 | -21.12% | 108.26 | 2021-10-08 |
57.49 | -10.81% | 18.00 | 2020-07-20 |
31.75 | -4.91% | 60.00 | 2018-07-04 |
34.73 | -10.00% | 10.00 | 2018-06-12 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
2024-12-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 10537.77 | 1.70% | 9262.19 | 1.50% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 10281.52 | 1.66% | 7497.13 | 1.21% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 8061.51 | 1.30% | 126.43 | 0.02% |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 7691.75 | 1.24% | 1489.11 | 0.24% |
机构专用 | 6765.11 | 1.09% | 5563.10 | 0.90% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 10537.77 | 1.70% | 9262.19 | 1.50% |
机构专用 | 4902.76 | 0.79% | 9092.41 | 1.47% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 10281.52 | 1.66% | 7497.13 | 1.21% |
机构专用 | 6765.11 | 1.09% | 5563.10 | 0.90% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6588.34 | 1.06% | 4496.18 | 0.73% |