名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房地产开发(房屋销售) | 5904.35 | 90.56% | -- |
租赁收入 | 285.19 | 4.37% | -- |
房地产开发(土地一级开发) | 248.14 | 3.81% | -- |
其他(补充) | 43.47 | 0.67% | -- |
物业管理 | 25.50 | 0.39% | 46.56% |
代建项目收入 | 13.49 | 0.21% | 0.00% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.21 | -14.26% | 40.00 | 2023-01-04 |
4.23 | 0.00% | 335.00 | 2022-03-09 |
4.30 | -7.73% | 335.00 | 2022-01-12 |
6.12 | 0.00% | 492.00 | 2020-05-29 |
10.89 | 0.00% | 747.28 | 2019-04-16 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2153 | 35 | 42100 | 4.88 | 2025-03-05 |
1743 | 22 | 41500 | 5.03 | 2025-03-04 |
1989 | 8 | 40700 | 5.10 | 2025-03-03 |
2183 | 610 | 41200 | 5.14 | 2025-02-28 |
1186 | 25 | 40500 | 5.30 | 2025-02-27 |
2275 | 55 | 41200 | 5.20 | 2025-02-26 |
1809 | 251 | 41200 | 5.03 | 2025-02-25 |
2316 | 163 | 46300 | 5.10 | 2025-02-24 |
8481 | 123 | 47200 | 4.98 | 2025-02-21 |
2615 | 73 | 42500 | 4.91 | 2025-02-20 |
振幅值达15%的证券
2024-10-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 5661.11 | 3.80% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 3690.08 | 2.48% | 0.00 | 0.00% |
国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2820.38 | 1.89% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2803.12 | 1.88% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2627.71 | 1.76% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 17749.88 | 11.92% |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6363.53 | 4.27% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5676.85 | 3.81% |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4617.04 | 3.10% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4576.60 | 3.07% |