名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
平台间关联交易 | -600.53 | -- | -- |
380分销平台 | 40678.55 | 57.87% | 1.39% |
广度平台 | 16964.60 | 24.13% | 18.84% |
全球采购平台 | 11439.39 | 16.27% | -12.77% |
物流平台 | 771.90 | 1.10% | 42.96% |
其他平台 | 426.43 | 0.61% | -39.55% |
宇商金控平台 | 11.39 | 0.02% | -88.10% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20230524 | 丰伟 | 5.13 | -7.50万 |
20191030 | 周玉宇 | 4.8 | -2000 |
20191029 | 周玉宇 | 4.79 | +2000 |
20180516 | 张少强 | 7.53 | -1.60万 |
20180129 | 方向 | 7.68 | -3.26万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.30 | 0.00% | 50.00 | 2024-10-28 |
4.67 | 12.26% | 76.92 | 2024-01-29 |
4.90 | -9.59% | 229.09 | 2022-04-14 |
4.91 | -9.74% | 950.00 | 2022-04-13 |
4.78 | -8.60% | 900.00 | 2022-04-12 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
20553 | 146 | 85897 | 5.26 | 2025-03-13 |
29387 | 1417 | 86066 | 5.73 | 2025-03-12 |
29544 | 875 | 87667 | 5.72 | 2025-03-11 |
11172 | 1578 | 80610 | 5.20 | 2025-03-10 |
10379 | 1460 | 78558 | 5.01 | 2025-03-07 |
9739 | 463 | 77120 | 4.89 | 2025-03-06 |
6937 | 2558 | 72372 | 4.92 | 2025-03-05 |
3112 | 75 | 72528 | 4.73 | 2025-03-04 |
3292 | 55 | 72646 | 4.67 | 2025-03-03 |
2140 | 23 | 72993 | 4.63 | 2025-02-28 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-03-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6862.54 | 3.81% | 2.22 | 0.00% |
深股通专用 | 6151.53 | 3.41% | 4094.06 | 2.27% |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4511.48 | 2.50% | 131.60 | 0.07% |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3175.13 | 1.76% | 0.06 | 0.00% |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2363.94 | 1.31% | 5.99 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6151.53 | 3.41% | 4094.06 | 2.27% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 666.05 | 0.37% | 2271.49 | 1.26% |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 7.35 | 0.00% | 1939.54 | 1.08% |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 78.41 | 0.04% | 1661.58 | 0.92% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 720.70 | 0.40% | 1286.85 | 0.71% |