| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 成衣 | 689.80 | 97.59% | -0.17% |
| 配件等 | 10.94 | 1.55% | 89.22% |
| 其他(补充) | 6.11 | 0.86% | 31.80% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20240711 | 孙柏豪 | 6.32 | +8.90万 |
| 20240710 | 孙柏豪 | 6.26 | +80.18万 |
| 20240630 | 孙柏豪 | - | +68.88万 |
| 20240630 | 高云龙 | - | +3500 |
| 20240624 | 孙柏豪 | 6.32 | +40.00万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2025-12-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2458.59 | 1.90% | 1936.52 | 1.50% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1594.98 | 1.23% | 900.76 | 0.70% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1482.23 | 1.14% | 1283.90 | 0.99% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1425.77 | 1.10% | 956.52 | 0.74% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1334.34 | 1.03% | 954.30 | 0.74% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2.06 | 0.00% | 2804.64 | 2.17% |
| 机构专用 | 1009.37 | 0.78% | 2321.09 | 1.79% |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2458.59 | 1.90% | 1936.52 | 1.50% |
| 机构专用 | 1076.41 | 0.83% | 1619.48 | 1.25% |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1303.11 | 1.01% | 1501.96 | 1.16% |