| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 居住建筑 | 16.28 | 27.60% | -7.52% |
| 电站开发运营销售 | 15.55 | 26.37% | -- |
| 电站系统集成业务(EPC) | 12.03 | 20.41% | 271.18% |
| 公共建筑 | 9.93 | 16.83% | 15.36% |
| 光储产品销售 | 4.46 | 7.56% | -19.19% |
| 其他 | 0.73 | 1.23% | -82.35% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 龚俊 | - | +90.00万 |
| 20221231 | 赵恺 | - | +45.00万 |
| 20220630 | 龚俊 | - | +90.00万 |
| 20220630 | 赵恺 | - | +45.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 35.10 | -10.98% | 6.00 | 2026-03-05 |
| 37.32 | -10.89% | 5.50 | 2026-02-27 |
| 35.76 | -10.26% | 15.00 | 2026-02-13 |
| 34.45 | -13.55% | 6.00 | 2026-02-13 |
| 34.44 | -12.37% | 6.00 | 2026-02-12 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 78 | 0 | 2277 | 32.88 | 2026-09-10 |
| 94 | 0 | 2318 | 33.96 | 2026-09-09 |
| 147 | 0 | 2462 | 33.35 | 2026-09-08 |
| 265 | 0 | 2507 | 33.83 | 2026-09-07 |
| 728 | 0 | 2528 | 33.57 | 2026-09-04 |
| 239 | 0 | 2141 | 32.29 | 2026-09-03 |
| 249 | 0 | 2313 | 33.08 | 2026-09-02 |
| 132 | 0 | 2276 | 33.40 | 2026-09-01 |
| 168 | 0 | 2557 | 33.33 | 2026-08-31 |
| 77 | 0 | 2553 | 32.27 | 2026-08-28 |
涨幅达15%的证券
2025-11-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1772.10 | 6.71% | 10.53 | 0.04% |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1768.58 | 6.70% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1751.82 | 6.63% | 1.44 | 0.01% |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1210.18 | 4.58% | 2.35 | 0.01% |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 902.42 | 3.42% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | -- | -- | 1338.48 | 5.07% |
| 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | -- | -- | 857.14 | 3.24% |
| 机构专用 | 70.64 | 0.27% | 278.67 | 1.05% |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 0.87 | 0.00% | 270.48 | 1.02% |
| 国新证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | -- | -- | 255.91 | 0.97% |