| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 精密机加工件 | 416.76 | 36.55% | -- |
| 其中:液压装备件 | 227.62 | 19.96% | -- |
| 连续铸铁件 | 199.70 | 17.51% | 14.31% |
| 其中:空压件 | 123.14 | 10.80% | -- |
| 机器人关键零部件和机器人整机制造与场景部署业务 | 79.38 | 6.96% | -- |
| 其中:其他 | 54.64 | 4.79% | -- |
| 其他业务收入 | 27.31 | 2.39% | -- |
| 其中:传动装备件 | 11.36 | 1.00% | -- |
| 租赁收入 | 0.40 | 0.03% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250929 | 付永晟 | 98.50 | -2000 |
| 20250714 | 袁建华 | 98.14 | -5.00万 |
| 20250709 | 付永晟 | 83.33 | -3000 |
| 20241231 | 刘东 | - | +31.75万 |
| 20241231 | 袁建华 | - | +20.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 72.00 | -5.86% | 2.80 | 2026-04-10 |
| 72.00 | -5.86% | 2.80 | 2026-04-10 |
| 72.00 | -7.76% | 4.17 | 2026-03-27 |
| 72.00 | -7.76% | 5.00 | 2026-03-27 |
| 72.00 | -7.62% | 2.80 | 2026-03-26 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 626 | 0 | 18340 | 56.09 | 2026-09-23 |
| 707 | 18 | 18569 | 55.93 | 2026-09-22 |
| 928 | 2 | 18704 | 56.13 | 2026-09-21 |
| 594 | 0 | 18378 | 56.50 | 2026-09-18 |
| 1285 | 0 | 18878 | 55.49 | 2026-09-17 |
| 389 | 0 | 18403 | 53.94 | 2026-09-16 |
| 564 | 0 | 18684 | 53.10 | 2026-09-15 |
| 444 | 2 | 18490 | 54.25 | 2026-09-14 |
| 767 | 15 | 18525 | 54.02 | 2026-09-11 |
| 769 | 0 | 18821 | 56.71 | 2026-09-10 |
涨幅达15%的证券
2026-04-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 26001.66 | 49.49% | -- | -- |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 7959.72 | 15.15% | 10.76 | 0.02% |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5379.49 | 10.24% | -- | -- |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3180.77 | 6.05% | 17.95 | 0.03% |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2403.77 | 4.58% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 方正证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 | -- | -- | 4046.99 | 7.70% |
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | -- | -- | 3655.03 | 6.96% |
| 国投证券股份有限公司江苏分公司 | -- | -- | 1950.48 | 3.71% |
| 长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 0.89 | 0.00% | 807.21 | 1.54% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 133.29 | 0.25% | 786.70 | 1.50% |