名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
租赁业务 | 86.60 | 45.03% | 133.51% |
典当业务 | 31.04 | 16.14% | 106.94% |
特殊资产业务 | 28.93 | 15.04% | -- |
商品销售业务 | 25.71 | 13.37% | 111.19% |
其他业务 | 10.68 | 5.55% | -- |
担保业务 | 9.36 | 4.87% | -43.43% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20230630 | 芮滨 | - | +2100 |
20230627 | 芮滨 | 5.93 | +2100 |
20191231 | 包展伟 | - | +10000 |
20191111 | 包展伟 | 5 | +10000 |
20181231 | 钱菁 | - | +7000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.90 | -1.01% | 346.68 | 2021-07-02 |
4.50 | -4.46% | 908.00 | 2021-03-29 |
11.31 | -6.06% | 450.00 | 2013-10-14 |
11.31 | -6.06% | 1400.00 | 2013-10-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2958 | 0 | 36700 | 11.31 | 2024-12-20 |
544 | 0 | 34800 | 11.00 | 2024-12-19 |
926 | 0 | 35100 | 11.05 | 2024-12-18 |
1158 | 0 | 35000 | 10.89 | 2024-12-17 |
1312 | 0 | 35700 | 11.35 | 2024-12-16 |
1569 | 0 | 36000 | 11.35 | 2024-12-13 |
1583 | 0 | 37500 | 11.73 | 2024-12-12 |
2584 | 0 | 38000 | 11.66 | 2024-12-11 |
5542 | 0 | 37400 | 11.52 | 2024-12-10 |
2259 | 0 | 35900 | 11.54 | 2024-12-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2024-07-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1274.16 | 4.60% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 362.89 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 321.30 | 1.16% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 298.89 | 1.08% | 0.00 | 0.00% |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 277.46 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 848.30 | 3.06% |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 711.75 | 2.57% |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 585.87 | 2.12% |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 492.90 | 1.78% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 365.30 | 1.32% |