名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
塑料挤出成型模具、挤出成型装置 | 67.89 | 62.70% | 19.78% |
半导体封装设备 | 31.82 | 29.38% | 72.49% |
半导体封装模具 | 4.44 | 4.10% | -29.92% |
塑料挤出成型下游设备 | 2.34 | 2.16% | -55.16% |
其他(补充) | 1.27 | 1.17% | -53.66% |
其他 | 0.52 | 0.48% | 7.06% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
138 | 0 | 8100 | 28.70 | 2025-04-09 |
188 | 0 | 8200 | 27.85 | 2025-04-08 |
177 | 0 | 8100 | 26.70 | 2025-04-07 |
228 | 0 | 8200 | 32.05 | 2025-04-03 |
473 | 0 | 8200 | 32.61 | 2025-04-02 |
280 | 0 | 7900 | 32.48 | 2025-04-01 |
232 | 0 | 8100 | 32.30 | 2025-03-31 |
264 | 0 | 8000 | 32.07 | 2025-03-28 |
221 | 0 | 7900 | 32.26 | 2025-03-27 |
252 | 0 | 8100 | 32.24 | 2025-03-26 |
跌幅达15%的证券
2024-09-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 365.31 | 4.43% | 0.00 | 0.00% |
万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 296.20 | 3.59% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 289.33 | 3.51% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 235.03 | 2.85% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 139.28 | 1.69% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 499.37 | 6.05% |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 410.83 | 4.98% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 289.93 | 3.52% |
国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 222.00 | 2.69% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 166.82 | 2.02% |