排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | 1720.28 | 16.76% | +396.99 | 流通受限股份 |
2 | 都伟云 | 1188.34 | 11.58% | +274.23 | 流通受限股份 |
3 | 周新芳 | 1188.12 | 11.57% | +274.18 | 流通受限股份 |
4 | 周志伟 | 1188.12 | 11.57% | +274.18 | 流通受限股份 |
5 | 钱旭 | 973.62 | 9.48% | +224.68 | 流通受限股份 |
6 | 海南富陶投资有限公司 | 221.00 | 2.15% | +51.00 | 流通受限股份 |
7 | 无锡市中强科技有限公司 | 130.00 | 1.27% | +30.00 | 流通受限股份 |
8 | 长兴虹亮股权投资合伙企业(有限合伙) | 91.70 | 0.89% | +21.16 | 流通受限股份 |
9 | 董明 | 66.36 | 0.65% | +15.31 | 流通受限股份 |
10 | 卓光富 | 66.30 | 0.65% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 6833.86 | 66.57% | -0.30% |
股东说明 |
---|
1、上表股东名称周新芳、周志伟:两者为父子关系;2、上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭:四者关系为一致行动人;3、上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙):两者关系为都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-19 | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | 1720.29 | 首发 | |
2024-01-19 | 都伟云 | 1188.34 | 首发 | |
2024-01-19 | 周新芳 | 1188.12 | 首发 | |
2024-01-19 | 周志伟 | 1188.12 | 首发 | |
2024-01-19 | 钱旭 | 973.62 | 首发 | |
2024-01-19 | 董明 | 66.36 | 首发 | |
2024-01-19 | 许云峰 | 51.05 | 首发 | |
总计 | 6375.91 | 0.00 |