| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | 1599.58 | 15.58% | 不变 | 流通A股 |
| 2 | 都伟云 | 1188.34 | 11.58% | 不变 | 流通A股 |
| 3 | 周新芳 | 1188.12 | 11.57% | 不变 | 流通A股 |
| 4 | 周志伟 | 1188.12 | 11.57% | 不变 | 流通A股 |
| 5 | 钱旭 | 973.62 | 9.48% | 不变 | 流通A股 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 73.54 | 0.72% | 新进 | 流通A股 |
| 7 | 许云峰 | 51.04 | 0.50% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 8 | 钟仰晋 | 41.51 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 35.85 | 0.35% | -1.53 | 流通A股 |
| 10 | 张静 | 31.00 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 6370.75 | 62.06% | +0.30% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
1.上表股东名称周新芳、周志伟:两者为父子关系。2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙):五者关系为一致行动人。3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙):都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|