意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司年报数据
[]

 公告日期: <<  1993-12-31  1994-06-30  1994-12-31  1995-06-30  >> 
查看
1 600870 *ST厦华 1995-02-24 1994-12-31 0.5400 1.7300 -- 0.0000 0.0000 -- 详细
2 600871 S仪化 1995-04-06 1994-12-31 0.2510 1.8300 -- 0.0000 0.0000 13.6700 详细
3 000726 鲁泰A 1997-08-15 1994-12-31 0.0900 2.0700 -- -- -- 4.5600 详细
4 000061 农产品 1997-01-08 1994-12-31 0.5600 1.7500 -- -- -- 32.1100 详细
5 000088 盐田港 1997-07-24 1994-12-31 -- -- -- -- -- 59.6200 详细
6 000404 华意压缩 1996-06-17 1994-12-31 0.1300 -- -- -- -- 13.0000 详细
7 000413 宝石A 1996-06-29 1994-12-31 -- 1.7000 -- -- -- 26.8800 详细
8 000423 东阿阿胶 1996-07-26 1994-12-31 0.3000 1.5200 -- -- -- 20.0300 详细
9 000606 青海明胶 1996-09-28 1994-12-31 -- -- -- -- -- 42.3900 详细
10 000616 亿城股份 1996-11-05 1994-12-31 0.3900 1.6900 -- -- -- 23.1500 详细
11 000626 如意集团 1996-11-20 1994-12-31 0.1000 1.0600 -- -- -- 33.6500 详细
12 000637 茂化实华 1996-11-12 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
13 000657 *ST中钨 1996-12-02 1994-12-31 0.2000 1.3700 -- -- -- 14.7300 详细
14 000667 名流置业 1996-12-03 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
15 000677 山东海龙 1996-12-24 1994-12-31 0.1500 1.1500 -- -- -- 10.0000 详细
16 000687 保定天鹅 1997-02-18 1994-12-31 1.0000 1.5600 -- -- -- 64.1000 详细
17 000698 沈阳化工 1997-02-18 1994-12-31 0.3640 1.6400 -- -- -- 12.9800 详细
18 000709 唐钢股份 1997-04-14 1994-12-31 0.9420 -- -- -- -- 22.0000 详细
19 000719 S*ST鑫安 1997-03-27 1994-12-31 0.1650 -- -- -- -- -- 详细
20 000732 S*ST三农 1997-06-28 1994-12-31 0.2520 1.2800 -- -- -- 19.7300 详细
21 000751 锌业股份 1997-06-24 1994-12-31 0.4700 1.9200 -- -- -- 24.6000 详细
22 000762 西藏矿业 1997-07-04 1994-12-31 0.1800 -- -- -- -- 19.4300 详细
23 000838 国兴地产 1997-06-24 1994-12-31 0.1510 1.5000 -- -- -- 10.1100 详细
24 000868 安凯客车 1997-06-28 1994-12-31 0.1910 -- -- -- -- 33.9500 详细
25 000898 鞍钢股份 1997-12-10 1994-12-31 0.2900 -- -- -- -- 26.8600 详细
26 600728 SST新太 1996-06-26 1994-12-31 0.3300 1.3300 -- -- -- 31.3600 详细
27 600888 新疆众和 1996-02-13 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
28 000725 京东方A 1997-06-06 1994-12-31 0.3800 1.5700 -- -- -- 24.2000 详细
29 600730 中国高科 1996-07-22 1994-12-31 -- -- -- -- -- 11.9300 详细
30 600742 一汽富维 1996-08-23 1994-12-31 0.2900 1.3600 -- -- -- 23.8000 详细
31 600743 ST幸福 1996-08-16 1994-12-31 -- 1.0500 -- -- -- 39.1400 详细
32 600751 S*ST天海 1996-09-04 1994-12-31 0.2480 1.2280 -- -- -- 20.1800 详细
33 600753 东方银星 1996-09-11 1994-12-31 -- -- -- -8.4309 7.4834 38.0911 详细
34 600757 ST源发 1996-09-27 1994-12-31 -- -- -- -- -- 18.0000 详细
35 600758 红阳能源 1996-10-26 1994-12-31 -- 2.7700 -- -- -- 20.6600 详细
36 600763 通策医疗 1996-10-24 1994-12-31 -- -- -- 8.2169 -46.0602 20.1600 详细
37 600766 园城股份 1996-10-23 1994-12-31 0.2100 1.1900 -- -- -- 17.4300 详细
38 600767 运盛实业 1996-10-26 1994-12-31 -- -- -- -- -- 7.4000 详细
39 600768 宁波富邦 1996-10-24 1994-12-31 0.1200 -- -- -- -- 10.6600 详细
40 600771 ST东盛 1996-11-01 1994-12-31 -- -- -- -- -- 72.3000 详细
41 600777 新潮实业 1996-11-18 1994-12-31 0.2400 1.7800 -- 0.0000 0.0000 13.2600 详细
42 600778 友好集团 1996-11-14 1994-12-31 0.3000 -- -- -- -- 16.0100 详细
43 600781 上海辅仁 1996-11-20 1994-12-31 0.2600 1.4500 -- -- -- 18.2100 详细
44 600783 鲁信高新 1996-10-17 1994-12-31 0.2100 1.4600 -- 0.0000 0.0000 14.4100 详细
45 600785 新华百货 1996-12-20 1994-12-31 -- -- -- -- -- 32.7000 详细
46 600787 中储股份 1996-12-13 1994-12-31 0.1760 -- -- -- -- 11.4600 详细
47 600789 鲁抗医药 1997-01-20 1994-12-31 0.4100 1.2500 -- -- -- 32.8900 详细
48 600791 京能置业 1996-12-02 1994-12-31 -- -- -- -- -- 15.2900 详细
49 600792 *ST马龙 1997-01-03 1994-12-31 0.2400 -- -- -- -- 43.1000 详细
50 600793 *ST宜纸 1996-12-21 1994-12-31 0.1000 1.3400 -- -- -- 7.8100 详细
51 600794 保税科技 1997-02-17 1994-12-31 -- 1.0700 -- -- -- 11.7200 详细
52 600795 国电电力 1997-03-14 1994-12-31 0.4060 1.5500 -- 0.0000 0.0000 26.1400 详细
53 000400 许继电气 1997-04-16 1994-12-31 0.6300 1.3200 -- -- -- 47.8500 详细
54 000401 冀东水泥 1996-06-11 1994-12-31 -- -- -- -- -- 29.0700 详细
55 000402 金融街 1996-06-22 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
56 000403 S*ST生化 1996-06-26 1994-12-31 0.2000 1.4300 -- -- -- 13.9700 详细
57 000407 胜利股份 1996-06-29 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
58 000408 ST玉源 1996-06-25 1994-12-31 -- -- -- -- -- 14.4700 详细
59 000409 *ST泰格 1996-06-25 1994-12-31 0.3200 2.1100 -- -- -- -- 详细
60 000410 沈阳机床 1996-07-15 1994-12-31 0.3600 -- -- -- -- 26.0000 详细
61 000411 英特集团 1996-07-12 1994-12-31 -- -- -- -- -- 13.5500 详细
62 000415 汇通集团 1996-07-12 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
63 000417 合肥百货 1996-08-09 1994-12-31 0.4210 -- -- -- -- 26.1100 详细
64 000418 小天鹅A 1996-07-16 1994-12-31 -- -- -- -- -- 38.9000 详细
65 000419 通程控股 1996-08-13 1994-12-31 -- -- -- -- -- 46.6500 详细
66 000420 吉林化纤 1996-07-30 1994-12-31 0.5100 2.0900 -- -- -- 24.2500 详细
67 000421 南京中北 1996-08-02 1994-12-31 -- -- -- -- -- 6.4200 详细
68 000422 湖北宜化 1996-08-13 1994-12-31 -- 1.7000 -- -- -- 18.4600 详细
69 000425 徐工科技 1996-08-08 1994-12-31 -- 2.9600 -- -- -- 13.2000 详细
70 000426 富龙热电 1996-08-23 1994-12-31 -- 1.6800 -- -- -- 17.1300 详细
71 000428 华天酒店 1996-08-05 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
72 000429 粤高速A 1996-08-12 1994-12-31 0.0000 -- -- -- -- 11.4000 详细
73 000430 SST张股 1996-08-27 1994-12-31 0.2160 -- -- -- -- 16.1200 详细
74 000498 *ST丹化 1997-06-05 1994-12-31 0.4100 -- -- -- -- 34.3700 详细
75 000582 北海港 1995-10-08 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
76 000584 舒卡股份 1995-11-25 1994-12-31 -- 4.0600 -- -- -- -- 详细
77 000585 东北电气 1995-12-11 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
78 000586 汇源通信 1995-07-08 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
79 000587 SST光明 1996-04-18 1994-12-31 -- -- -- -- -- 33.0000 详细
80 000589 黔轮胎A 1996-02-05 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
81 000590 紫光古汉 1996-01-16 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
82 000591 桐君阁 1995-07-20 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
83 000592 ST中福 1996-03-25 1994-12-31 -- -- -- -- -- 17.6800 详细
84 000593 大通燃气 1995-10-28 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
85 000595 西北轴承 1996-04-16 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
86 000596 古井贡酒 1996-08-28 1994-12-31 -- -- -- -- -- 36.5500 详细
87 000597 东北制药 1996-05-21 1994-12-31 0.4200 3.2500 -- -- -- 12.9800 详细
88 000598 蓝星清洗 1996-05-27 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
89 000599 青岛双星 1996-04-27 1994-12-31 -- -- -- -- -- 60.0000 详细
90 000600 建投能源 1996-06-04 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
91 000601 韶能股份 1996-08-28 1994-12-31 -- 4.7200 -- -- -- 14.6500 详细
92 000602 金马集团 1996-08-16 1994-12-31 -- 2.3000 -- -- -- 22.7500 详细
93 000603 *ST威达 1996-08-21 1994-12-31 0.2500 -- -- -- -- -- 详细
94 000605 ST四环 1996-07-29 1994-12-31 -- -- -- -- -- 34.1700 详细
95 000607 华立药业 1996-08-28 1994-12-31 0.1100 -- -- -- -- 7.1500 详细
96 000608 阳光股份 1996-09-16 1994-12-31 -- 1.1200 -- -- -- 32.3400 详细
97 000609 绵世股份 1996-10-07 1994-12-31 0.0180 1.0850 -- -- -- 1.7200 详细
98 000610 西安旅游 1996-09-24 1994-12-31 -- -- -- -- -- 12.4000 详细
99 000612 焦作万方 1996-09-23 1994-12-31 0.2800 -- -- -- -- 15.0000 详细
100 000613 ST东海A 1996-10-04 1994-12-31 -- -- -- -- -- 10.7700 详细
101 000615 湖北金环 1996-10-14 1994-12-31 0.5280 1.3450 -- -- -- 39.0000 详细
102 000617 石油济柴 1996-10-18 1994-12-31 -- -- -- -- -- 20.6000 详细
103 000619 海螺型材 1996-10-19 1994-12-31 -- -- -- -- -- 66.8700 详细
104 000620 S*ST圣方 1996-10-26 1994-12-31 0.1700 -- -- -- -- 12.3800 详细
105 000622 S*ST恒立 1996-11-05 1994-12-31 0.0900 1.0700 -- -- -- 8.3900 详细
106 000623 吉林敖东 1996-10-24 1994-12-31 0.3590 1.3800 -- -- -- 41.1000 详细
107 000625 长安汽车 1996-11-05 1994-12-31 -- -- -- -- -- 51.6300 详细
108 000627 天茂集团 1996-11-08 1994-12-31 0.3400 1.0800 -- -- -- 32.0000 详细
109 000628 *ST高新 1996-11-14 1994-12-31 0.3200 1.6300 -- -- -- 19.6400 详细
110 000629 攀钢钢钒 1996-11-13 1994-12-31 0.0410 1.0500 -- -- -- 3.9400 详细
111 000630 铜陵有色 1996-11-15 1994-12-31 0.1300 -- -- -- -- 12.0000 详细
112 000631 *ST兰宝 1996-11-19 1994-12-31 0.1900 2.5300 -- -- -- 13.3000 详细
113 000632 三木集团 1996-11-19 1994-12-31 0.2800 1.6200 -- -- -- 17.2100 详细
114 000633 SST合金 1996-11-08 1994-12-31 0.1450 1.2400 -- -- -- 11.6500 详细
115 000636 风华高科 1996-09-04 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
116 000638 *ST中辽 1996-11-23 1994-12-31 0.3400 -- -- -- -- 17.7100 详细
117 000639 金德发展 1996-11-22 1994-12-31 0.2300 1.4500 -- -- -- 16.0000 详细
118 000650 仁和药业 1996-12-06 1994-12-31 -- -- -- -- -- 27.6600 详细
119 000651 格力电器 1996-11-14 1994-12-31 1.0600 -- -- -- -- 39.4300 详细
120 000652 泰达股份 1996-11-26 1994-12-31 -- 2.2500 -- -- -- -- 详细
121 000655 金岭矿业 1996-11-26 1994-12-31 -- 1.9900 -- -- -- 13.0000 详细
122 000659 珠海中富 1996-11-28 1994-12-31 0.5700 -- -- -- -- 19.9100 详细
123 000661 长春高新 1996-12-12 1994-12-31 0.2800 2.5900 -- -- -- 10.8500 详细
124 000662 索芙特 1997-06-28 1994-12-31 0.1500 1.1900 -- -- -- 13.0000 详细
125 000663 永安林业 1996-12-04 1994-12-31 -- 1.6200 -- -- -- 18.7100 详细
126 000665 武汉塑料 1996-12-06 1994-12-31 0.2200 1.7400 -- -- -- 12.3900 详细
127 000666 经纬纺机 1996-12-06 1994-12-31 -- -- -- -- -- 25.8700 详细
128 000668 荣丰控股 1996-12-06 1994-12-31 0.3600 1.5500 -- -- -- 23.2000 详细
129 000669 领先科技 1996-12-03 1994-12-31 0.1100 -- -- -- -- 9.7500 详细
130 000671 阳光发展 1996-08-10 1994-12-31 -- -- -- -- -- 10.9000 详细
131 000672 *ST铜城 1996-12-24 1994-12-31 -- -- -- -- -- 7.2100 详细
132 000673 ST大水 1997-01-16 1994-12-31 0.5300 2.4800 -- -- -- 0.2140 详细
133 000676 思达高科 1996-12-20 1994-12-31 0.1900 0.5800 -- -- -- -- 详细
134 000678 襄阳轴承 1996-12-31 1994-12-31 0.3600 2.1500 -- -- -- 16.9600 详细
135 000679 大连友谊 1997-01-12 1994-12-31 0.7300 1.5800 -- -- -- 46.6400 详细
136 000680 山推股份 1997-01-20 1994-12-31 0.2800 1.6100 -- -- -- 17.2600 详细
137 000681 *ST远东 1997-01-14 1994-12-31 0.2900 1.3800 -- -- -- 20.6400 详细
138 000682 东方电子 1996-01-16 1994-12-31 0.3540 1.4100 -- -- -- 25.0800 详细
139 000683 远兴能源 1997-01-29 1994-12-31 0.0700 -- -- -- -- -- 详细
140 000685 中山公用 1997-01-21 1994-12-31 -- 2.6400 -- -- -- 13.3500 详细
141 000686 东北证券 1997-02-25 1994-12-31 0.2600 1.5400 -- -- -- 17.4800 详细
142 000688 S*ST朝华 1997-01-16 1994-12-31 0.1600 1.3400 -- -- -- 12.0000 详细
143 000690 宝新能源 1997-01-24 1994-12-31 0.1240 -- -- -- -- 18.6200 详细
144 000691 *ST联油 1996-02-26 1994-12-31 0.1300 1.1300 -- -- -- 11.0000 详细
145 000692 ST惠天 1996-02-22 1994-12-31 0.1585 1.1700 -- -- -- 13.6000 详细
146 000693 S*ST聚友 1996-11-26 1994-12-31 0.0760 1.2400 -- -- -- 6.1600 详细
147 000695 滨海能源 1997-01-31 1994-12-31 0.0800 1.5800 -- -- -- 5.2100 详细
148 001696 宗申动力 1996-01-06 1994-12-31 0.2300 2.2200 -- -- -- 10.4600 详细
149 000697 咸阳偏转 1997-03-20 1994-12-31 0.2700 1.3400 -- -- -- 19.9700 详细
150 000700 模塑科技 1997-02-26 1994-12-31 0.5100 3.6100 -- -- -- 14.6000 详细
151 000701 厦门信达 1997-02-22 1994-12-31 0.1800 1.6600 -- -- -- 11.0600 详细
152 000702 正虹科技 1997-03-14 1994-12-31 0.3500 -- -- -- -- 42.9900 详细
153 000703 世纪光华 1997-03-26 1994-12-31 0.2700 1.2200 -- -- -- 21.7400 详细
154 000705 浙江震元 1997-04-08 1994-12-31 0.2500 -- -- -- -- 17.2000 详细
155 000707 双环科技 1997-04-12 1994-12-31 0.4210 -- -- -- -- 29.9700 详细
156 000708 大冶特钢 1996-03-24 1994-12-31 0.7000 -- -- -- -- 27.5900 详细
157 000710 天兴仪表 1997-04-16 1994-12-31 0.2900 -- -- -- -- 31.5200 详细
158 000711 天伦置业 1997-04-09 1994-12-31 0.1570 -- -- -- -- 11.2900 详细
159 000712 锦龙股份 1997-04-11 1994-12-31 0.3760 2.5600 -- -- -- 14.6900 详细
160 000713 丰乐种业 1997-04-18 1994-12-31 0.2300 -- -- -- -- 70.6300 详细
161 000715 中兴商业 1997-05-06 1994-12-31 0.6700 -- -- -- -- 79.3200 详细
162 000716 ST南方 1997-04-16 1994-12-31 0.1880 1.0500 -- -- -- 17.9200 详细
163 000717 韶钢松山 1997-05-06 1994-12-31 0.7130 -- -- -- -- 52.3100 详细
164 000718 苏宁环球 1997-04-04 1994-12-31 0.2400 1.5400 -- -- -- 16.0000 详细
165 000720 鲁能泰山 1997-04-30 1994-12-31 0.4000 1.6600 -- -- -- 24.1100 详细
166 000721 西安饮食 1997-04-26 1994-12-31 0.1700 1.6300 -- -- -- 10.5500 详细
167 000722 *ST金果 1997-05-20 1994-12-31 0.3600 2.0800 -- -- -- 13.3300 详细
168 000723 美锦能源 1997-02-19 1994-12-31 0.2000 -- -- -- -- 11.1500 详细
169 000727 华东科技 1997-05-15 1994-12-31 0.4087 -- -- -- -- 33.4000 详细
170 000728 国元证券 1997-06-12 1994-12-31 0.4200 -- -- -- -- 55.0000 详细
171 000729 燕京啤酒 1997-06-28 1994-12-31 1.3200 -- -- -- -- 59.0000 详细
172 000731 四川美丰 1997-03-10 1994-12-31 0.2400 -- -- -- -- 23.2400 详细
173 000733 振华科技 1997-06-27 1994-12-31 0.4300 -- -- -- -- 39.0200 详细
174 000735 罗牛山 1997-06-09 1994-12-31 0.2400 1.2400 -- -- -- 19.3100 详细
175 000736 ST重实 1997-04-23 1994-12-31 0.1800 1.0900 -- -- -- 16.5100 详细
176 000737 南风化工 1997-04-24 1994-12-31 0.4140 1.2300 -- -- -- 33.6100 详细
177 000748 长城信息 1997-06-21 1994-12-31 0.3140 -- -- -- -- 50.0000 详细
178 000750 SST集琦 1997-07-05 1994-12-31 0.2080 1.2400 -- -- -- 17.8300 详细
179 000752 西藏发展 1997-06-23 1994-12-31 -- -- -- -- -- 11.5500 详细
180 000753 漳州发展 1997-06-06 1994-12-31 0.2560 -- -- -- -- 15.5600 详细
181 000755 山西三维 1997-06-25 1994-12-31 0.1700 -- -- -- -- 24.8400 详细
182 000756 新华制药 1997-07-30 1994-12-31 0.2100 -- -- -- -- 14.7300 详细
183 000757 *ST方向 1997-06-12 1994-12-31 0.2100 -- -- -- -- 19.0000 详细
184 000758 中色股份 1996-04-14 1994-12-31 0.2420 -- -- -- -- 19.2000 详细
185 000759 武汉中百 1997-05-14 1994-12-31 0.3200 1.8700 -- -- -- 17.0500 详细
186 000760 博盈投资 1997-06-11 1994-12-31 0.2800 1.2470 -- -- -- 22.5000 详细
187 000761 本钢板材 1998-01-12 1994-12-31 0.5400 -- -- -- -- 41.5600 详细
188 000766 通化金马 1997-04-28 1994-12-31 0.2600 -- -- -- -- 13.0000 详细
189 000767 漳泽电力 1997-06-05 1994-12-31 0.3100 -- -- -- -- 8.2100 详细
190 000768 西飞国际 1997-06-24 1994-12-31 0.5200 -- -- -- -- 42.4000 详细
191 000776 S延边路 1997-06-09 1994-12-31 0.2141 -- -- -- -- 20.3800 详细
192 000777 中核科技 1997-07-08 1994-12-31 0.2010 -- -- -- -- 18.7600 详细
193 000778 新兴铸管 1997-06-03 1994-12-31 0.9200 1.2200 -- -- -- 76.0000 详细
194 000780 ST平能 1997-06-03 1994-12-31 0.3000 1.4000 -- -- -- 21.5000 详细
195 000782 美达股份 1997-05-29 1994-12-31 0.3800 3.5100 -- -- -- 10.8600 详细
196 000783 长江证券 1997-07-29 1994-12-31 0.2400 -- -- -- -- 20.5900 详细
197 000785 武汉中商 1997-05-08 1994-12-31 0.8400 2.6000 -- -- -- 32.4000 详细
198 000786 北新建材 1997-04-18 1994-12-31 0.3800 -- -- -- -- 63.0000 详细
199 000787 *ST创智 1997-05-18 1994-12-31 0.2070 -- -- -- -- 17.5000 详细
200 000788 西南合成 1997-06-12 1994-12-31 0.4200 1.3400 -- -- -- 31.5500 详细
201 000789 江西水泥 1997-06-06 1994-12-31 0.3280 -- -- -- -- 68.1300 详细
202 000791 西北化工 1997-05-28 1994-12-31 0.3700 -- -- -- -- 49.1900 详细
203 000792 盐湖钾肥 1997-09-01 1994-12-31 0.3060 -- -- -- -- 29.7900 详细
204 000793 华闻传媒 1997-07-25 1994-12-31 -- 2.1900 -- -- -- 19.2800 详细
205 000795 太原刚玉 1997-08-06 1994-12-31 0.3030 -- -- -- -- 50.0000 详细
206 000796 宝商集团 1997-06-24 1994-12-31 0.5010 -- -- -- -- 43.0300 详细
207 000797 中国武夷 1997-05-08 1994-12-31 0.5300 -- -- -- -- 56.1000 详细
208 000798 中水渔业 1998-02-10 1994-12-31 0.2600 -- -- -- -- 35.0000 详细
209 000799 酒鬼酒 1997-07-15 1994-12-31 0.2300 -- -- -- -- 65.5700 详细
210 000800 一汽轿车 1997-06-14 1994-12-31 0.4100 -- -- -- -- 42.0000 详细
211 000806 银河科技 1999-03-06 1994-12-31 0.3000 -- -- -- -- 27.7400 详细
212 000807 云铝股份 1998-04-06 1994-12-31 0.2400 -- -- -- -- 75.0000 详细
213 000816 江淮动力 1997-08-14 1994-12-31 0.3460 -- -- -- -- 53.8300 详细
214 000818 锦化氯碱 1997-10-13 1994-12-31 0.2400 -- -- -- -- 45.0300 详细
215 000819 岳阳兴长 1997-06-01 1994-12-31 -- -- -- -- -- 17.8000 详细
216 000823 超声电子 1997-10-06 1994-12-31 0.2600 -- -- -- -- 26.0300 详细
217 000010 SST华新 1995-05-20 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
218 000049 德赛电池 1995-03-16 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
219 000055 方大A 1996-04-11 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
220 000056 深国商 1996-07-04 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
221 000058 ST赛格 1996-07-18 1994-12-31 -- -- -- -- -- 36.3000 详细
222 000059 辽通化工 1997-01-28 1994-12-31 0.3000 1.0000 -- -- -- 30.4400 详细
223 000060 中金岭南 1997-01-21 1994-12-31 0.5010 2.7300 -- -- -- 18.3800 详细
224 000062 深圳华强 1996-01-28 1994-12-31 0.6100 2.0600 -- -- -- 29.4100 详细
225 000063 中兴通讯 1997-11-14 1994-12-31 0.4400 -- -- -- -- 189.7000 详细
226 000066 长城电脑 1997-06-23 1994-12-31 0.1850 -- -- -- -- 10.8800 详细
227 000068 赛格三星 1997-06-09 1994-12-31 0.0200 -- -- -- -- 3.9800 详细
228 000069 华侨城A 1997-09-08 1994-12-31 0.4000 -- -- -- -- 51.3400 详细
229 600701 工大高新 1996-05-24 1994-12-31 -- -- -- 330.6664 826.7809 11.8170 详细
230 600702 沱牌曲酒 1996-05-21 1994-12-31 -- -- -- -17.0443 -93.5693 23.6242 详细
231 600708 海博股份 1996-06-06 1994-12-31 -- -- -- 24.3143 28.4908 20.1540 详细
232 600713 南京医药 1996-06-26 1994-12-31 0.2200 1.4000 -- -- -- 16.0000 详细
233 600719 大连热电 1996-07-12 1994-12-31 0.3934 2.4226 -- 47.5512 16.7384 16.2400 详细
234 600720 祁连山 1996-07-16 1994-12-31 0.4508 1.0902 -- -7.7315 -16.5300 41.3549 详细
235 600723 西单商场 1996-07-13 1994-12-31 -- -- -- -61.7025 -87.6222 2.7997 详细
236 000826 合加资源 1998-02-23 1994-12-31 0.3600 -- -- -- -- 30.7400 详细
237 000828 东莞控股 1997-06-13 1994-12-31 0.3200 -- -- -- -- 30.8200 详细
238 000829 天音控股 1997-11-28 1994-12-31 0.2280 -- -- -- -- 21.1100 详细
239 000836 鑫茂科技 1997-09-26 1994-12-31 0.1600 0.3700 -- -- -- 42.8400 详细
240 000839 中信国安 1997-10-29 1994-12-31 0.5000 0.9900 -- -- -- 51.0000 详细
241 000848 承德露露 1997-11-12 1994-12-31 0.2200 -- -- -- -- 36.8900 详细
242 000876 新希望 1998-03-06 1994-12-31 0.3600 -- -- -- -- 71.6500 详细
243 000880 山东巨力 1998-02-28 1994-12-31 0.6900 1.9400 -- -- -- 35.8000 详细
244 000886 海南高速 1998-01-22 1994-12-31 0.3400 -- -- -- -- 9.5800 详细
245 000888 峨眉山A 1997-10-18 1994-12-31 -- -- -- -- -- 56.3300 详细
246 000889 渤海物流 1997-12-17 1994-12-31 0.1740 -- -- -- -- 13.5900 详细
247 001896 豫能控股 1998-01-20 1994-12-31 0.2100 -- -- -- -- 64.5800 详细
248 000899 赣能股份 1997-11-24 1994-12-31 -- -- -- -- -- 61.0200 详细
249 000917 电广传媒 1996-12-31 1994-12-31 0.4500 -- -- -- -- 57.9100 详细
250 600001 邯郸钢铁 1998-01-20 1994-12-31 0.5740 -- -- -- -- 43.9000 详细
251 600009 上海机场 1998-01-12 1994-12-31 0.3700 -- -- -- -- 109.0800 详细
252 600051 宁波联合 1997-04-07 1994-12-31 0.6000 1.6100 -- -- -- 37.5000 详细
253 600052 浙江广厦 1997-04-12 1994-12-31 0.2680 1.3700 -- 0.0000 0.0000 19.5500 详细
254 600056 中国医药 1997-04-06 1994-12-31 -- -- -- -- -- 41.0000 详细
255 600061 中纺投资 1997-03-24 1994-12-31 0.4800 -- -- -- -- 35.0000 详细
256 600063 皖维高新 1997-05-06 1994-12-31 -- -- -- -- -- 29.0000 详细
257 600066 宇通客车 1997-05-05 1994-12-31 0.2000 1.0500 -- -- -- 19.3000 详细
258 600067 冠城大通 1997-05-06 1994-12-31 0.2500 2.2900 -- -- -- 10.8300 详细
259 600068 葛洲坝 1997-05-21 1994-12-31 0.4030 0.7700 -- -- -- 52.8600 详细
260 600073 上海梅林 1997-06-11 1994-12-31 -- -- -- -- -- -- 详细
261 600074 中达股份 1997-06-19 1994-12-31 0.2310 1.2300 -- 0.0000 0.0000 18.9000 详细
262 600075 新疆天业 1997-06-14 1994-12-31 -- 1.9600 -- -- -- 54.6600 详细
263 600076 ST华光 1997-05-21 1994-12-31 0.3200 1.4800 -- 0.0000 0.0000 21.7000 详细
264 600077 百科集团 1997-04-28 1994-12-31 0.3500 -- -- -- -- 29.9900 详细
265 600082 海泰发展 1997-06-18 1994-12-31 0.3340 3.4300 -- 0.0000 0.0000 9.7200 详细
266 600088 中视传媒 1997-05-19 1994-12-31 0.4000 -- -- -- -- 45.6300 详细
267 600090 啤酒花 1997-06-12 1994-12-31 0.1200 1.3000 -- 0.0000 0.0000 9.2200 详细
268 600093 禾嘉股份 1997-06-23 1994-12-31 0.2900 1.1600 -- -- -- 84.0000 详细
269 600095 哈高科 1997-07-03 1994-12-31 0.3000 0.0000 -- 0.0000 0.0000 19.3700 详细
270 600096 云天化 1997-07-04 1994-12-31 0.3300 -- -- -- -- 125.5600 详细
271 600098 广州控股 1997-04-14 1994-12-31 0.3790 -- -- -- -- 44.1600 详细
272 600099 林海股份 1997-06-12 1994-12-31 0.2300 -- -- -- -- 40.9000 详细
273 600100 同方股份 1997-06-25 1994-12-31 1.3870 -- -- -- -- 45.0200 详细
274 600102 莱钢股份 1997-08-06 1994-12-31 0.4100 -- -- -- -- 46.4800 详细
275 600103 青山纸业 1997-06-28 1994-12-31 0.2400 1.8200 -- -- 0.0000 13.0000 详细
276 600104 上海汽车 1997-11-22 1994-12-31 0.3400 0.0000 -- 0.0000 0.0000 43.6700 详细
277 600106 重庆路桥 1997-05-27 1994-12-31 0.3300 -- -- -- -- 76.6000 详细
278 600107 美尔雅 1997-11-04 1994-12-31 0.6930 -- -- 0.0000 0.0000 39.3400 详细
279 600108 亚盛集团 1997-08-13 1994-12-31 0.3180 -- -- -- -- -- 详细
280 600109 国金证券 1997-08-04 1994-12-31 0.1280 1.3700 -- 0.0000 0.0000 9.3000 详细
281 600111 包钢稀土 1997-09-20 1994-12-31 0.0600 -- -- -- -- 38.8200 详细
282 600115 东方航空 1997-10-20 1994-12-31 0.1480 -- -- -- -- 24.5000 详细
283 600116 三峡水利 1997-07-31 1994-12-31 0.4080 0.0000 -- 0.0000 0.0000 31.9300 详细
284 600118 中国卫星 1997-07-18 1994-12-31 0.2700 -- -- -- -- 8.7200 详细
285 600120 浙江东方 1997-11-28 1994-12-31 0.3000 1.9800 -- -- -- 15.4000 详细
286 600126 杭钢股份 1998-02-10 1994-12-31 0.7760 -- -- -- -- 78.8000 详细
287 600128 弘业股份 1997-08-12 1994-12-31 0.7200 -- -- -- -- 61.6800 详细
