名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他业务 | 784.26 | 40.75% | 12.80% |
财富管理业务 | 548.27 | 28.49% | -- |
投资管理业务 | 311.63 | 16.19% | -35.76% |
销售交易与投资业务 | 247.62 | 12.87% | -11.42% |
抵销 | 17.67 | 0.92% | -150.37% |
企业金融服务业务 | 15.23 | 0.79% | -67.74% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201231 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20200630 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20200123 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20170724 | 黄琦 | 5.81 | -3300 |
20161231 | 崔薇薇 | - | +1500 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.39 | 0.00% | 50.00 | 2024-09-27 |
4.39 | 0.00% | 50.00 | 2024-09-27 |
3.03 | 0.00% | 275.00 | 2024-08-16 |
3.30 | 0.00% | 235.98 | 2024-05-17 |
3.30 | 0.00% | 294.99 | 2024-05-17 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4140 | 0 | 181065 | 4.05 | 2025-01-20 |
2879 | 283 | 181458 | 4.04 | 2025-01-17 |
2760 | 1232 | 181609 | 4.03 | 2025-01-16 |
3326 | 307 | 182065 | 4.02 | 2025-01-15 |
4171 | 481 | 182221 | 4.05 | 2025-01-14 |
1849 | 431 | 181836 | 3.88 | 2025-01-13 |
2930 | 2106 | 184773 | 3.86 | 2025-01-10 |
2202 | 466 | 187070 | 3.96 | 2025-01-09 |
5199 | 232 | 188683 | 3.98 | 2025-01-08 |
3814 | 1441 | 189160 | 4.01 | 2025-01-07 |
涨幅偏离值达7%的证券
2024-11-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 18512.05 | 3.59% | 13284.37 | 2.58% |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 10203.45 | 1.98% | 177.11 | 0.03% |
机构专用 | 7894.13 | 1.53% | 3332.07 | 0.65% |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7868.00 | 1.53% | 205.64 | 0.04% |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 7315.70 | 1.42% | 7762.54 | 1.51% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 18512.05 | 3.59% | 13284.37 | 2.58% |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 7315.70 | 1.42% | 7762.54 | 1.51% |
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 32.53 | 0.01% | 4670.65 | 0.91% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2883.92 | 0.56% | 4351.05 | 0.84% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4017.66 | 0.78% | 4002.75 | 0.78% |