名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
交易及机构 | 6472.62 | 27.58% | -- |
财富管理 | 5189.48 | 22.11% | -- |
其他 | 3963.91 | 16.89% | -- |
投资银行 | 3007.57 | 12.81% | -- |
融资租赁 | 2421.90 | 10.32% | -- |
资产管理 | 2415.77 | 10.29% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 刘志敏 | - | +100.00万 |
20150724 | 刘志敏 | 15.416 | +40.00万 |
20150723 | 刘志敏 | 15.568 | +30.00万 |
20150722 | 刘志敏 | 15.29 | +30.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
11.71 | 0.00% | 17.90 | 2024-11-19 |
12.18 | 0.00% | 17.00 | 2024-11-12 |
13.19 | -1.20% | 100.00 | 2024-10-18 |
12.45 | -1.19% | 283.79 | 2024-10-17 |
11.51 | -1.20% | 300.00 | 2024-10-16 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3834 | 136 | 504200 | 10.72 | 2025-01-21 |
7186 | 538 | 505500 | 10.72 | 2025-01-20 |
2977 | 951 | 507100 | 10.56 | 2025-01-17 |
4205 | 286 | 507400 | 10.54 | 2025-01-16 |
3435 | 78 | 508200 | 10.58 | 2025-01-15 |
8794 | 802 | 510500 | 10.65 | 2025-01-14 |
2206 | 774 | 508700 | 10.37 | 2025-01-13 |
4710 | 396 | 508700 | 10.42 | 2025-01-10 |
2635 | 266 | 514000 | 10.57 | 2025-01-09 |
5566 | 297 | 516700 | 10.66 | 2025-01-08 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 57411.60 | 2.09% | 0.00 | 0.00% |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 50273.37 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
沪股通专用 | 48615.95 | 1.77% | 0.00 | 0.00% |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 35563.52 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 35346.25 | 1.29% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 88234.42 | 3.21% |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 39111.45 | 1.42% |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 33994.64 | 1.24% |
国投证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 31692.11 | 1.15% |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 0.00% | 27445.63 | 1.00% |