意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司年报数据
[]

 公告日期: <<  1997-12-31  1998-03-31  1998-06-30  1998-12-31  >> 
查看
1 000515 攀渝钛业 1998-08-29 1998-06-30 -0.7950 -0.5740 0.1620 55.5010 -861.3230 -- 详细
2 600837 海通证券 1998-08-31 1998-06-30 -0.6910 -0.5720 0.9600 7.0720 -1304.0620 -- 详细
3 000669 领先科技 1998-08-29 1998-06-30 -0.4800 0.9550 1.6960 -68.7160 -50.2210 -50.2920 详细
4 000413 宝石A 1998-08-29 1998-06-30 -0.4490 1.2060 1.0120 -91.8860 -1380.2400 -37.2010 详细
5 600892 *ST湖科 1998-08-21 1998-06-30 -0.2690 0.7820 0.1150 -58.9900 -562.8510 -34.3760 详细
6 600831 广电网络 1998-08-29 1998-06-30 -0.1310 0.3910 2.2420 31.1870 -310.1180 -33.3820 详细
7 000505 珠江控股 1998-08-22 1998-06-30 -0.3570 1.1810 0.7250 2.2240 -1871.4800 -30.2450 详细
8 000030 ST盛润A 1998-08-29 1998-06-30 -0.4950 1.7520 1.0290 40.2680 -1137.2090 -28.2650 详细
9 000522 白云山A 1998-08-18 1998-06-30 -0.3670 1.6460 0.6760 -3.3880 -2758.1440 -22.2860 详细
10 600855 航天长峰 1998-08-26 1998-06-30 -0.2190 1.0810 0.6740 -35.7140 -50.8550 -20.3070 详细
11 600775 南京熊猫 1998-08-28 1998-06-30 -0.3050 1.7270 0.7300 -19.7330 -496.3130 -17.6560 详细
12 000536 SST闽东 1998-08-19 1998-06-30 -0.2370 1.3810 0.5350 -37.1750 -411.6750 -17.1210 详细
13 000548 湖南投资 1998-08-29 1998-06-30 -0.1490 0.8960 0.6070 146.1610 -348.6480 -16.6660 详细
14 600818 中路股份 1998-08-29 1998-06-30 -0.2760 1.8290 0.8100 -36.7070 -7330.4120 -15.1100 详细
15 600083 ST博信 1998-09-05 1998-06-30 -0.4060 2.7340 2.5230 -46.3030 -657.0930 -14.8340 详细
16 600715 ST松辽 1998-08-15 1998-06-30 -0.3260 2.3600 1.7210 -61.6380 -7026.9810 -13.8320 详细
17 000014 沙河股份 1998-08-27 1998-06-30 -0.2260 1.8910 1.2900 -58.7990 -2369.3720 -11.9610 详细
18 000034 ST深泰 1998-08-21 1998-06-30 -0.1830 1.7210 0.9470 -27.0790 -8083.1950 -10.6130 详细
19 000572 海马股份 1998-08-12 1998-06-30 -0.1360 1.6140 0.7180 32.9250 -5176.7370 -8.4270 详细
20 000626 如意集团 1998-08-18 1998-06-30 -0.1420 1.9560 0.8230 -68.4700 -303.2370 -7.2420 详细
21 600633 白猫股份 1998-09-03 1998-06-30 -0.0330 0.4710 1.4540 -60.6740 91.1060 -6.9380 详细
22 600606 金丰投资 1998-08-28 1998-06-30 -0.1000 1.5370 0.5260 -3.1380 -516.2950 -6.5280 详细
23 000518 四环生物 1998-08-31 1998-06-30 -0.0740 1.1670 0.4510 -99.1260 -135.5710 -6.3180 详细
24 000017 SST中华 1998-08-29 1998-06-30 -0.1290 2.2690 1.2270 -68.6930 -760.6460 -5.6990 详细
25 000020 ST华发A 1998-08-15 1998-06-30 -0.0760 1.3710 0.3470 -68.4510 -294.8580 -5.5540 详细
26 000503 海虹控股 1998-08-20 1998-06-30 -0.0630 1.1910 0.8280 -6.9210 74.4990 -5.2640 详细
27 600115 东方航空 1998-08-28 1998-06-30 -0.0740 1.4080 0.2950 0.0000 0.0000 -5.2600 详细
28 600876 *ST洛玻 1998-08-27 1998-06-30 -0.1270 2.4420 1.3860 -10.3260 -96.7600 -5.1930 详细
29 600847 ST渝万里 1998-08-28 1998-06-30 -0.0650 1.3180 0.4850 -21.2390 -132.4920 -4.9670 详细
30 000008 ST宝利来 1998-08-25 1998-06-30 -0.0970 1.9740 0.9060 127.7970 -884.7880 -4.9030 详细
31 000504 赛迪传媒 1998-08-07 1998-06-30 -0.0760 1.6500 0.7220 -79.1300 -258.9210 -4.5910 详细
32 600695 大江股份 1998-08-20 1998-06-30 -0.0690 1.5290 0.3290 -12.9440 -202.3920 -4.4990 详细
33 000009 中国宝安 1998-08-29 1998-06-30 -0.1030 2.3000 0.7350 -38.3920 -587.9760 -4.4950 详细
34 600792 *ST马龙 1998-08-25 1998-06-30 -0.0890 2.5160 1.3970 -9.6550 -362.2550 -3.5340 详细
35 000607 华立药业 1998-08-15 1998-06-30 -0.0720 2.2250 1.2500 -24.5960 -433.8880 -3.2550 详细
36 000566 海南海药 1998-08-01 1998-06-30 -0.0560 1.8430 1.1450 -30.4730 60.6830 -3.0390 详细
37 000666 经纬纺机 1998-08-18 1998-06-30 -0.0490 1.7010 0.4660 -38.1040 -153.4040 -2.9010 详细
38 600604 *ST二纺 1998-08-26 1998-06-30 -0.0470 1.6590 0.5600 -5.7510 4.5050 -2.8600 详细
39 000617 石油济柴 1998-08-07 1998-06-30 -0.0500 1.9080 0.8240 24.6790 -31538.9940 -2.6410 详细
40 600673 东阳光铝 1998-08-13 1998-06-30 -0.0570 2.2060 1.0210 -24.1940 -81.3990 -2.5680 详细
41 000502 绿景地产 1998-08-28 1998-06-30 -0.0560 2.2280 1.0030 -96.9040 -135.7310 -2.4940 详细
42 600836 界龙实业 1998-08-14 1998-06-30 -0.0520 2.1120 1.0040 4.0380 -306.3900 -2.4690 详细
43 600618 氯碱化工 1998-08-07 1998-06-30 -0.0680 2.8170 1.4470 -14.2530 -164.1390 -2.4030 详细
44 600871 S仪化 1998-08-24 1998-06-30 -0.0470 2.0170 0.7700 -11.8760 -346.0690 -2.3330 详细
45 600862 南通科技 1998-08-29 1998-06-30 -0.0360 1.6570 0.9740 7.5370 68.2720 -2.1600 详细
46 000526 旭飞投资 1998-08-22 1998-06-30 -0.0400 1.9340 0.9420 -18.6450 -485.3840 -2.0540 详细
47 600763 通策医疗 1998-07-25 1998-06-30 -0.0300 1.4770 0.4250 54.4730 -172.8170 -2.0370 详细
48 600858 银座股份 1998-08-04 1998-06-30 -0.0320 1.5530 0.4780 120.1200 -193.1260 -2.0310 详细
49 600759 正和股份 1998-08-28 1998-06-30 -0.0360 1.7700 0.3450 2140.9980 -117.9040 -2.0260 详细
50 000507 粤富华 1998-08-18 1998-06-30 -0.0530 2.8060 1.9130 -20.1670 -596.9180 -1.8970 详细
51 000046 泛海建设 1998-08-05 1998-06-30 -0.0330 1.7900 0.4980 -38.5190 -297.4150 -1.8580 详细
52 600696 多伦股份 1998-08-27 1998-06-30 -0.0360 1.9890 0.8140 -27.7870 -182.8700 -1.7960 详细
53 600691 ST东碳 1998-08-31 1998-06-30 -0.0340 1.9840 0.7670 5.1880 5.9980 -1.7390 详细
54 000558 莱茵置业 1998-08-26 1998-06-30 -0.0200 1.2010 1.1110 97.8010 71.4710 -1.6980 详细
55 000555 ST太光 1998-08-07 1998-06-30 -0.0260 1.6560 0.7380 -2.8100 18.3820 -1.5760 详细
56 000033 新都酒店 1998-08-20 1998-06-30 -0.0230 1.7460 0.7860 -6.5970 -201.4130 -1.3360 详细
57 600730 中国高科 1998-08-21 1998-06-30 -0.0220 1.6850 0.4360 -29.7030 -109.3730 -1.2920 详细
58 000068 赛格三星 1998-08-22 1998-06-30 -0.0250 1.9380 0.7490 -75.0440 -125.3270 -1.2890 详细
59 600835 上海机电 1998-08-26 1998-06-30 -0.0410 3.7440 2.0250 -48.6380 -224.2840 -1.1080 详细
60 600806 昆明机床 1998-08-25 1998-06-30 -0.0150 2.3440 1.2460 -46.9200 -2089.0390 -0.6300 详细
61 600708 海博股份 1998-08-25 1998-06-30 -0.0110 1.8390 0.5320 -26.0640 -111.3410 -0.5890 详细
62 000511 银基发展 1998-08-21 1998-06-30 -0.0050 1.0790 1.1310 -55.9060 95.8360 -0.4270 详细
63 000532 力合股份 1998-08-12 1998-06-30 -0.0100 3.4600 2.3150 82.9040 -276.0400 -0.2790 详细
64 000517 *ST成功 1998-08-15 1998-06-30 0.0002 2.1900 0.8500 30.9116 -99.4744 0.0085 详细
65 600874 创业环保 1998-08-28 1998-06-30 0.0002 1.7100 0.5520 -14.7511 -98.7785 0.0144 详细
66 600809 山西汾酒 1998-08-11 1998-06-30 0.0010 1.7800 0.6800 -49.7330 -99.0290 0.0310 详细
67 000029 深深房A 1998-08-21 1998-06-30 0.0010 2.4690 0.8410 -24.9330 -98.3490 0.0350 详细
68 600817 ST宏盛 1998-08-18 1998-06-30 0.0010 1.6400 0.4150 -29.8510 -98.5490 0.0690 详细
69 600610 SST中纺 1998-08-13 1998-06-30 0.0010 1.6940 0.4510 -49.3700 -76.7890 0.0730 详细
70 600808 马钢股份 1998-08-28 1998-06-30 0.0010 1.6500 0.5410 -6.0730 -44.1200 0.0850 详细
71 600714 ST金瑞 1998-08-12 1998-06-30 0.0020 1.9190 0.7720 10.7730 -95.3630 0.0970 详细
72 000509 SST华塑 1998-08-08 1998-06-30 0.0020 1.9320 0.8170 -39.3430 -84.3130 0.0990 详细
73 600801 华新水泥 1998-08-12 1998-06-30 0.0020 2.1590 0.8790 -0.3070 65.2060 0.1050 详细
74 600843 上工申贝 1998-08-28 1998-06-30 0.0030 2.5800 1.4130 -20.3220 -61.7590 0.1160 详细
75 600725 云维股份 1998-08-25 1998-06-30 0.0040 3.2320 1.5440 5.8850 -97.3070 0.1240 详细
76 000546 光华控股 1998-08-18 1998-06-30 0.0030 2.3250 0.6220 154.2030 -89.0640 0.1370 详细
77 600794 保税科技 1998-08-04 1998-06-30 0.0040 2.5250 0.0000 -25.2100 -93.8650 0.1480 详细
78 600613 永生数据 1998-08-21 1998-06-30 0.0050 2.7870 1.2430 -53.0910 -89.9150 0.1650 详细
79 000560 昆百大A 1998-08-11 1998-06-30 0.0040 2.1510 0.8400 -5.1510 -88.2770 0.2040 详细
80 600688 S上石化 1998-08-27 1998-06-30 0.0040 1.7530 0.3480 -23.4180 -91.4130 0.2160 详细
81 600683 银泰股份 1998-08-26 1998-06-30 0.0080 2.9930 1.7290 22.0440 -86.5790 0.2560 详细
82 000550 江铃汽车 1998-08-22 1998-06-30 0.0050 2.0080 0.6100 7.1600 -83.6390 0.2600 详细
83 600845 宝信软件 1998-08-18 1998-06-30 0.0070 2.3230 1.2700 -25.9840 -37.9520 0.2920 详细
84 000693 S*ST聚友 1998-08-10 1998-06-30 0.0040 1.3110 0.0920 17.9130 -90.3910 0.3120 详细
85 600829 三精制药 1998-08-13 1998-06-30 0.0100 3.2330 1.8890 11.9320 -73.3880 0.3140 详细
86 600893 航空动力 1998-08-13 1998-06-30 0.0110 3.5820 2.0920 3.2090 -93.5280 0.3150 详细
87 600833 第一医药 1998-08-13 1998-06-30 0.0090 2.7870 1.2960 -34.8070 -68.6240 0.3160 详细
88 000613 ST东海A 1998-08-26 1998-06-30 0.0050 1.5340 0.1360 -64.2930 -92.5690 0.3220 详细
89 000564 西安民生 1998-08-20 1998-06-30 0.0090 2.5230 1.3640 -11.6550 -81.6650 0.3490 详细
90 000582 北海港 1998-07-29 1998-06-30 0.0060 1.7160 0.4050 -45.8970 -92.9250 0.3500 详细
91 600614 鼎立股份 1998-08-04 1998-06-30 0.0080 2.2850 0.9160 -3.9910 -84.8980 0.3600 详细
92 000525 红太阳 1998-07-25 1998-06-30 0.0060 1.4690 0.3460 -2.9060 169.2330 0.3890 详细
93 000547 闽福发A 1998-08-11 1998-06-30 0.0110 2.8070 1.6090 2.7050 -87.9370 0.3940 详细
94 000411 英特集团 1998-07-25 1998-06-30 0.0100 2.4960 0.8820 1.3620 -82.9130 0.4010 详细
95 600869 三普药业 1998-08-25 1998-06-30 0.0080 1.9530 0.4900 3.2130 -92.7330 0.4110 详细
96 000045 深纺织A 1998-08-25 1998-06-30 0.0110 2.5540 1.0860 -23.0080 -82.9580 0.4130 详细
97 600090 啤酒花 1998-08-22 1998-06-30 0.0130 2.9670 1.2280 127.3590 -65.2570 0.4310 详细
98 000011 S*ST物业 1998-08-22 1998-06-30 0.0070 1.5940 0.5260 -14.9190 -24.7650 0.4330 详细
99 600875 东方电气 1998-08-24 1998-06-30 0.0120 2.6640 1.3410 -11.6820 -82.2230 0.4550 详细
100 000828 东莞控股 1998-08-29 1998-06-30 0.0100 2.2160 0.9610 3.8060 -88.8800 0.4620 详细
101 000510 金路集团 1998-08-28 1998-06-30 0.0120 2.5450 0.9070 -17.6600 -91.7960 0.4840 详细
102 600652 爱使股份 1998-08-22 1998-06-30 0.0090 1.7240 0.4990 -74.9780 -88.6510 0.5380 详细
103 000551 创元科技 1998-08-21 1998-06-30 0.0110 1.9150 0.3620 -8.2090 -89.4640 0.5550 详细
104 000685 中山公用 1998-08-27 1998-06-30 0.0210 3.8190 2.3000 -30.2300 -88.2100 0.5560 详细
105 000010 SST华新 1998-08-22 1998-06-30 0.0150 2.7150 1.2810 27.8420 -62.2550 0.5620 详细
106 000038 S*ST大通 1998-08-12 1998-06-30 0.0110 1.9650 0.5280 -37.8320 -68.5680 0.5650 详细
107 600660 福耀玻璃 1998-08-27 1998-06-30 0.0080 1.3960 0.2320 9.4400 -88.6920 0.5850 详细
108 600822 上海物贸 1998-08-08 1998-06-30 0.0100 1.6640 0.4290 34.9680 -56.9930 0.6240 详细
109 600819 耀皮玻璃 1998-08-29 1998-06-30 0.0200 3.0900 1.1850 -8.9350 -80.0580 0.6400 详细
110 600721 ST百花 1998-08-20 1998-06-30 0.0200 3.0260 1.7660 -62.9720 -73.1860 0.6470 详细
111 600779 水井坊 1998-08-22 1998-06-30 0.0130 1.9640 0.7740 16.3460 18.7550 0.6730 详细
112 600617 联华合纤 1998-08-19 1998-06-30 0.0110 1.6920 0.3480 -3.9760 -64.6170 0.6760 详细
113 600885 力诺太阳 1998-08-28 1998-06-30 0.0210 3.0140 1.6750 -6.7960 150.8950 0.6930 详细
114 000603 *ST威达 1998-08-12 1998-06-30 0.0150 2.0760 0.4730 -64.8960 -86.8980 0.7150 详细
115 600873 五洲明珠 1998-08-15 1998-06-30 0.0200 2.8410 1.6180 -7.1870 -46.6890 0.7180 详细
116 000031 中粮地产 1998-08-19 1998-06-30 0.0190 2.6410 1.2030 0.1310 -69.2050 0.7210 详细
117 600629 棱光实业 1998-08-19 1998-06-30 0.0100 1.3420 0.1410 1.3300 -84.6760 0.7270 详细
118 600802 福建水泥 1998-08-18 1998-06-30 0.0180 2.5130 0.9130 0.8160 -10.2160 0.7360 详细
119 600650 锦江投资 1998-08-08 1998-06-30 0.0270 3.6200 2.3430 -17.2640 -61.3820 0.7440 详细
120 000018 ST中冠A 1998-08-07 1998-06-30 0.0130 1.7790 0.1570 -9.6920 -40.1680 0.7510 详细
121 000805 S*ST炎黄 1998-08-10 1998-06-30 0.0110 1.4110 0.0060 0.0000 0.0000 0.7820 详细
122 000569 长城股份 1998-08-22 1998-06-30 0.0080 1.0090 0.3210 -19.9670 102.2170 0.8190 详细
123 000545 吉林制药 1998-07-28 1998-06-30 0.0200 2.3100 1.1260 4.6660 310.2730 0.8490 详细
124 000561 S*ST长岭 1998-08-25 1998-06-30 0.0230 2.6600 1.2470 -4.1350 -62.1130 0.8680 详细
125 600622 嘉宝集团 1998-08-08 1998-06-30 0.0250 2.7850 1.3140 -71.9170 -81.6580 0.8870 详细
126 600853 龙建股份 1998-08-18 1998-06-30 0.0240 2.6780 1.1750 1.9010 97.7550 0.9020 详细
127 600710 常林股份 1998-08-15 1998-06-30 0.0250 2.7750 1.4310 -12.3860 -75.2810 0.9180 详细
128 000007 ST达声 1998-08-05 1998-06-30 0.0210 2.2450 0.5970 65.2580 -80.1590 0.9450 详细
129 000028 一致药业 1998-08-25 1998-06-30 0.0200 2.0600 0.7070 12.4460 298.8240 0.9770 详细
130 600687 华盛达 1998-08-22 1998-06-30 0.0230 2.2780 0.4160 51.6190 -78.3340 0.9890 详细
131 000012 南玻A 1998-08-21 1998-06-30 0.0300 2.8550 1.3570 -4.7970 -60.9540 1.0520 详细
132 000584 舒卡股份 1998-08-21 1998-06-30 0.0400 3.7660 2.0710 3.2140 109.4790 1.0640 详细
133 600888 新疆众和 1998-08-12 1998-06-30 0.0250 2.3050 0.9490 -15.9340 127.8040 1.0820 详细
134 000791 西北化工 1998-07-27 1998-06-30 0.0380 3.4080 2.1230 0.0000 0.0000 1.1050 详细
135 000597 东北制药 1998-07-24 1998-06-30 0.0540 4.8570 3.1660 -26.2650 126.3640 1.1120 详细
136 000602 金马集团 1998-08-19 1998-06-30 0.0350 3.1780 1.5240 -5.2770 -75.8080 1.1130 详细
137 600797 浙大网新 1998-07-24 1998-06-30 0.0300 2.6890 1.2370 -55.4590 -81.3080 1.1210 详细
138 000410 沈阳机床 1998-08-15 1998-06-30 0.0320 2.8450 1.5010 30.1430 61.0310 1.1230 详细
139 600658 兆维科技 1998-08-11 1998-06-30 0.0240 2.1440 0.3350 -38.0180 -87.1360 1.1320 详细
140 000506 S*ST东泰 1998-08-25 1998-06-30 0.0110 0.9870 0.4090 -24.0850 137.9210 1.1470 详细
141 000554 泰山石油 1998-08-08 1998-06-30 0.0330 2.8010 1.2930 23.0000 -66.6660 1.1800 详细
142 600807 天业股份 1998-08-13 1998-06-30 0.0270 2.2400 0.9030 -36.4690 -79.8980 1.1950 详细
143 000537 广宇发展 1998-08-04 1998-06-30 0.0270 2.1710 0.7220 -19.6110 189.7520 1.2430 详细
144 000430 SST张股 1998-07-25 1998-06-30 0.0220 1.8010 0.1940 -59.9040 -78.5680 1.2480 详细
145 000662 索芙特 1998-08-11 1998-06-30 0.0210 1.6550 0.3480 1.7240 -69.8060 1.2830 详细
146 600677 航天通信 1998-08-20 1998-06-30 0.0220 1.6360 0.4830 74.1230 -46.4690 1.3150 详细
147 000514 渝开发 1998-08-15 1998-06-30 0.0260 1.9210 0.3580 -79.0500 -78.9010 1.3320 详细
148 600657 ST天桥 1998-07-31 1998-06-30 0.0320 2.3840 1.0250 -19.1720 -36.1580 1.3390 详细
149 600720 祁连山 1998-08-01 1998-06-30 0.0300 2.2430 0.9330 7.5320 -66.8070 1.3580 详细
150 600679 金山开发 1998-08-19 1998-06-30 0.0320 2.3270 1.2240 -22.3390 140.9820 1.3740 详细
151 600815 厦工股份 1998-08-28 1998-06-30 0.0400 2.8830 1.3890 -23.0810 -55.5190 1.3890 详细
152 600706 ST长信 1998-08-11 1998-06-30 0.0360 2.5500 0.9920 56.9690 -28.4550 1.4220 详细
153 600678 四川金顶 1998-08-08 1998-06-30 0.0400 2.8340 0.6960 -19.0700 -22.7290 1.4270 详细
154 600733 S前锋 1998-08-20 1998-06-30 0.0310 2.2000 0.6390 -14.0130 -65.5050 1.4300 详细
155 600110 中科英华 1998-07-23 1998-06-30 0.0530 3.6140 2.3010 0.0000 0.0000 1.4760 详细
156 000019 深深宝A 1998-08-11 1998-06-30 0.0250 1.7050 0.3140 -31.8390 47.6580 1.4800 详细
157 600685 广船国际 1998-08-27 1998-06-30 0.0410 2.7510 1.3180 30.3670 98.1830 1.4830 详细
158 000402 金融街 1998-07-24 1998-06-30 0.0330 2.1830 0.9380 59.9550 -27.5150 1.5000 详细
159 600722 ST金化 1998-08-11 1998-06-30 0.0450 2.9130 1.1170 -10.2120 -71.0340 1.5290 详细
160 000528 柳工 1998-08-13 1998-06-30 0.0350 2.2670 0.7500 -7.2660 -42.8920 1.5320 详细
161 000788 西南合成 1998-08-19 1998-06-30 0.0500 3.2420 1.1760 -13.9620 -67.9050 1.5420 详细
162 600751 S*ST天海 1998-08-28 1998-06-30 0.0450 2.8830 0.4790 -8.4430 -88.0420 1.5630 详细
163 600712 南宁百货 1998-08-27 1998-06-30 0.0550 3.5190 1.7840 6.7930 -59.6200 1.5630 详细
164 000565 渝三峡A 1998-08-13 1998-06-30 0.0340 2.1460 0.7020 -19.2560 -72.6500 1.5780 详细
165 600793 *ST宜纸 1998-08-28 1998-06-30 0.0310 1.9480 0.1220 -24.6950 48.6140 1.6090 详细
166 600840 新湖创业 1998-08-08 1998-06-30 0.0200 1.2400 0.1370 269.6740 -36.1920 1.6290 详细
167 000728 国元证券 1998-08-14 1998-06-30 0.0520 3.1470 1.8040 -33.3580 -54.4810 1.6680 详细
168 000023 深天地A 1998-08-08 1998-06-30 0.0410 2.4260 0.6630 36.2950 -82.9730 1.6830 详细
169 000813 天山纺织 1998-08-07 1998-06-30 0.0500 2.9140 1.4160 0.0000 0.0000 1.7130 详细
170 600661 交大南洋 1998-08-13 1998-06-30 0.0510 2.9530 1.6880 -56.8200 -16.4390 1.7420 详细
171 600897 厦门空港 1998-07-31 1998-06-30 0.0690 3.8410 2.3180 -0.4660 -8.1760 1.7880 详细
172 000593 大通燃气 1998-07-25 1998-06-30 0.0570 3.1120 1.5000 -16.2420 -61.7210 1.8220 详细
173 600078 澄星股份 1998-08-12 1998-06-30 0.0550 2.9270 1.1420 7.6670 -57.4980 1.8770 详细
174 600668 尖峰集团 1998-08-25 1998-06-30 0.0310 1.6520 0.4510 23.1580 25.3610 1.8880 详细
175 600639 浦东金桥 1998-08-15 1998-06-30 0.0550 2.8680 1.3650 -82.1020 -7.6820 1.9130 详细
176 600880 博瑞传播 1998-08-20 1998-06-30 0.0460 2.3790 1.0030 -22.3010 -33.9790 1.9220 详细
177 000586 汇源通信 1998-07-30 1998-06-30 0.0470 2.4360 0.9540 73.1280 -3.2170 1.9320 详细
178 000619 海螺型材 1998-08-13 1998-06-30 0.0450 2.3290 1.0520 -16.0490 -14.9900 1.9330 详细
179 000417 合肥百货 1998-07-28 1998-06-30 0.0980 5.0080 3.1190 -5.3250 -50.8860 1.9490 详细
180 000032 深桑达A 1998-08-20 1998-06-30 0.0410 2.0880 0.5920 41.7830 -30.5890 1.9760 详细
181 000022 深赤湾A 1998-08-19 1998-06-30 0.0530 2.6710 1.0640 -13.5890 -56.8450 1.9910 详细
182 000898 鞍钢股份 1998-08-31 1998-06-30 0.0420 2.0710 0.8580 0.0000 0.0000 2.0130 详细
183 600600 青岛啤酒 1998-08-28 1998-06-30 0.0490 2.4260 0.9980 -0.4890 -28.3240 2.0250 详细
184 600842 中西药业 1998-08-26 1998-06-30 0.0410 2.0190 0.6770 27.5390 -74.8670 2.0450 详细
185 000585 东北电气 1998-08-24 1998-06-30 0.0420 2.0360 0.6910 0.9900 0.5340 2.0530 详细
186 000723 美锦能源 1998-08-14 1998-06-30 0.1000 4.8600 2.7700 -16.5880 -28.5030 2.0610 详细
187 000590 紫光古汉 1998-08-22 1998-06-30 0.0510 2.3980 0.9400 209.0290 60.8130 2.1140 详细
188 000810 华润锦华 1998-08-14 1998-06-30 0.0670 3.1800 1.2730 0.0000 0.0000 2.1160 详细
189 000710 天兴仪表 1998-08-15 1998-06-30 0.0360 1.7220 0.4060 -15.3460 -71.4800 2.1200 详细
190 600705 S*ST北亚 1998-08-11 1998-06-30 0.0500 2.3560 0.8490 -33.3680 -44.6640 2.1250 详细
191 000552 靖远煤电 1998-07-30 1998-06-30 0.0360 1.6790 0.5750 18.0360 400.8210 2.1410 详细
192 600671 天目药业 1998-08-12 1998-06-30 0.0400 1.8900 0.4105 62.2641 -56.2548 2.1800 详细
193 600773 ST雅砻 1998-08-22 1998-06-30 0.0440 2.0240 0.6610 -68.6850 -72.4280 2.1950 详细
194 600082 海泰发展 1998-07-21 1998-06-30 0.0950 4.2810 2.7610 62.0630 -27.7730 2.2170 详细
195 600681 S*ST万鸿 1998-08-04 1998-06-30 0.0700 3.1590 1.5460 7.5990 -53.7270 2.2220 详细
196 000807 云铝股份 1998-08-08 1998-06-30 0.0550 2.4680 1.3380 0.0000 0.0000 2.2440 详细
197 600778 友好集团 1998-08-22 1998-06-30 0.0700 3.1040 1.7100 85.1580 -15.6060 2.2550 详细
198 600825 新华传媒 1998-08-05 1998-06-30 0.0410 1.7950 0.5780 11.6040 27.3830 2.2570 详细
199 000606 青海明胶 1998-07-25 1998-06-30 0.0610 2.6800 1.3290 80.6500 -31.4040 2.2600 详细
200 000523 广州浪奇 1998-08-01 1998-06-30 0.0500 2.1950 0.6800 -50.5560 3.4120 2.2670 详细
201 000672 *ST铜城 1998-08-27 1998-06-30 0.0330 1.4650 0.1220 -56.3360 -56.6930 2.2830 详细
202 600781 上海辅仁 1998-08-08 1998-06-30 0.0560 2.4620 0.8340 18.6270 -57.0280 2.2870 详细
203 000829 天音控股 1998-08-15 1998-06-30 0.0680 2.9450 1.5880 0.0000 0.0000 2.2970 详细
204 000416 民生投资 1998-08-26 1998-06-30 0.0610 2.6140 1.2580 2.7990 -8.8240 2.3220 详细
205 600150 中国船舶 1998-08-19 1998-06-30 0.0560 2.4010 1.3460 0.0000 0.0000 2.3350 详细
206 000793 华闻传媒 1998-08-18 1998-06-30 0.1010 4.2740 2.3700 -66.7020 62.8790 2.3720 详细
207 000798 中水渔业 1998-08-15 1998-06-30 0.0780 3.2820 1.8350 0.0000 0.0000 2.3910 详细
208 600889 南京化纤 1998-08-18 1998-06-30 0.0600 2.5200 0.9710 840.2400 37.6240 2.3960 详细
209 000573 粤宏远A 1998-08-21 1998-06-30 0.0750 3.1230 1.2550 -44.9890 -53.5410 2.4100 详细
210 000605 ST四环 1998-08-26 1998-06-30 0.0380 1.5890 0.4500 -49.5630 -68.6400 2.4130 详细
211 000657 *ST中钨 1998-08-19 1998-06-30 0.0530 2.1580 0.6640 110.1690 -37.9660 2.4480 详细
212 000562 宏源证券 1998-08-14 1998-06-30 0.0500 2.0270 0.6380 -33.1790 -51.9870 2.4590 详细
213 000661 长春高新 1998-08-08 1998-06-30 0.0660 2.6740 1.0920 115.9450 -67.6500 2.4770 详细
214 000815 美利纸业 1998-08-08 1998-06-30 0.0710 2.7900 1.6510 0.0000 0.0000 2.5430 详细
215 600158 中体产业 1998-08-15 1998-06-30 0.0690 2.6400 1.5640 0.0000 0.0000 2.6050 详细
216 000520 长航凤凰 1998-08-28 1998-06-30 0.0640 2.4540 0.8770 -21.2530 -45.4290 2.6080 详细
217 600624 复旦复华 1998-08-18 1998-06-30 0.0750 2.8760 1.3870 -12.8420 -10.3320 2.6120 详细
218 000612 焦作万方 1998-08-03 1998-06-30 0.0580 2.1970 0.8120 -18.3920 -45.0850 2.6180 详细
219 000540 中天城投 1998-08-06 1998-06-30 0.0600 2.2650 0.9300 -43.8130 -40.5950 2.6330 详细
220 600132 重庆啤酒 1998-08-07 1998-06-30 0.0830 3.1650 1.5500 0.0000 0.0000 2.6360 详细
221 600750 江中药业 1998-08-25 1998-06-30 0.0530 2.0200 0.6860 -3.9580 -51.5230 2.6380 详细
222 600295 鄂尔多斯 1998-08-20 1998-06-30 0.0920 3.5010 2.1880 19.1880 -43.2550 2.6390 详细
223 600857 工大首创 1998-08-22 1998-06-30 0.0620 2.3330 1.1510 57.0730 1.4140 2.6570 详细
224 600122 宏图高科 1998-08-28 1998-06-30 0.1000 3.7490 2.4620 0.0000 0.0000 2.6730 详细
225 000713 丰乐种业 1998-08-19 1998-06-30 0.1110 4.1660 2.6000 28.4220 -52.7060 2.6730 详细
226 000625 长安汽车 1998-08-08 1998-06-30 0.0520 1.9470 0.7230 2.1260 -49.1900 2.6790 详细
227 600623 双钱股份 1998-08-07 1998-06-30 0.0810 3.0160 1.3920 12.1540 -9.8000 2.6810 详细
228 000732 S*ST三农 1998-08-12 1998-06-30 0.0660 2.4650 1.1280 -33.5110 -35.8840 2.6920 详细
229 600841 上柴股份 1998-08-19 1998-06-30 0.0950 3.5070 1.7000 25.4440 20.0280 2.6980 详细
230 000638 *ST中辽 1998-08-21 1998-06-30 0.0630 2.3320 0.8160 -6.8680 -57.2690 2.7100 详细
231 000544 中原环保 1998-08-19 1998-06-30 0.0480 1.7610 0.5740 7.8270 312.7400 2.7300 详细
232 600675 中华企业 1998-08-27 1998-06-30 0.0650 2.3810 1.0000 -46.2260 -52.3160 2.7310 详细
