名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光伏产品 | 430.44 | 59.18% | -- |
电费收入 | 214.13 | 29.44% | 6.85% |
工程收入 | 66.53 | 9.15% | -- |
其他收入 | 16.20 | 2.23% | -21.12% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190619 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 3.32 | -55.00万 |
20190613 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 3.4 | -173.83万 |
20190611 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 3.18 | -395.00万 |
20190531 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 3.56 | -371.00万 |
20190529 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 3.35 | -40.89万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.74 | 0.00% | 300.00 | 2022-07-11 |
5.74 | 0.00% | 230.04 | 2022-07-11 |
9.78 | 0.00% | 265.79 | 2016-08-30 |
9.49 | -6.78% | 622.50 | 2016-08-04 |
8.80 | -1.90% | 52.00 | 2016-04-12 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1347 | 0 | 11730 | 3.43 | 2025-01-24 |
864 | 0 | 11796 | 3.37 | 2025-01-23 |
639 | 0 | 11952 | 3.44 | 2025-01-22 |
1385 | 0 | 12136 | 3.49 | 2025-01-21 |
1892 | 0 | 11956 | 3.55 | 2025-01-20 |
1631 | 0 | 12645 | 3.48 | 2025-01-17 |
1659 | 0 | 12445 | 3.59 | 2025-01-16 |
2356 | 0 | 12629 | 3.54 | 2025-01-15 |
3087 | 0 | 12448 | 3.68 | 2025-01-14 |
2267 | 0 | 12024 | 3.66 | 2025-01-13 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2025-01-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1918.08 | 1.32% | 2743.72 | 1.89% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.05 | 1.20% | 1412.40 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1564.46 | 1.08% | 1349.51 | 0.93% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1556.83 | 1.07% | 1134.07 | 0.78% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1473.52 | 1.01% | 897.09 | 0.62% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 21.53 | 0.01% | 3529.74 | 2.43% |
兴业证券股份有限公司佛山魁奇路证券营业部 | 0.53 | 0.00% | 3285.21 | 2.26% |
深股通专用 | 1918.08 | 1.32% | 2743.72 | 1.89% |
光大证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2293.99 | 1.58% |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 17.49 | 0.01% | 2138.46 | 1.47% |