名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
智能计算产品 | 873.60 | 35.09% | -- |
软件及服务 | 760.90 | 30.57% | -- |
软件及服务:其中:行业云 | 739.74 | 29.72% | -- |
其他 | 93.96 | 3.77% | -- |
软件及服务:软硬一体化解决方案 | 21.16 | 0.85% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241010 | 王伟峰 | 20.02 | -5.25万 |
20240920 | 廖秋林 | 13.87 | -3.50万 |
20240920 | 严宝强 | 13.87 | -2.63万 |
20240913 | 严宝强 | 12.2 | -2.62万 |
20240912 | 邢霓虹 | 12.05 | -4.90万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.88 | -4.82% | 8.00 | 2025-02-11 |
15.74 | -7.03% | 20.18 | 2023-12-08 |
15.74 | -7.03% | 20.00 | 2023-12-08 |
15.74 | -7.03% | 20.00 | 2023-12-08 |
15.40 | 0.00% | 15.00 | 2023-08-23 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
71115 | 278 | 224474 | 35.17 | 2025-03-12 |
46434 | 112 | 223563 | 34.53 | 2025-03-11 |
54665 | 499 | 220819 | 34.00 | 2025-03-10 |
118870 | 173 | 323398 | 36.34 | 2025-03-07 |
176094 | 186 | 342896 | 40.38 | 2025-03-06 |
133810 | 312 | 359386 | 38.02 | 2025-03-05 |
60677 | 3 | 338318 | 34.56 | 2025-03-04 |
82451 | 524 | 342147 | 34.68 | 2025-03-03 |
75717 | 159 | 336151 | 33.50 | 2025-02-28 |
120947 | 100 | 329222 | 35.25 | 2025-02-27 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-03-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 16840.32 | 1.16% | 26694.13 | 1.84% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14411.77 | 0.99% | 12080.99 | 0.83% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14040.29 | 0.97% | 11225.07 | 0.77% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 12947.94 | 0.89% | 9571.90 | 0.66% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12088.75 | 0.83% | 9271.91 | 0.64% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 321.65 | 0.02% | 31785.47 | 2.19% |
深股通专用 | 16840.32 | 1.16% | 26694.13 | 1.84% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 289.34 | 0.02% | 25157.82 | 1.73% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14411.77 | 0.99% | 12080.99 | 0.83% |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 211.80 | 0.01% | 11419.78 | 0.79% |