名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
智能计算产品 | 873.60 | 35.09% | -- |
软件及服务 | 760.90 | 30.57% | -- |
软件及服务:其中:行业云 | 739.74 | 29.72% | -- |
其他 | 93.96 | 3.77% | -- |
软件及服务:软硬一体化解决方案 | 21.16 | 0.85% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241010 | 王伟峰 | 20.02 | -5.25万 |
20240920 | 廖秋林 | 13.87 | -3.50万 |
20240920 | 严宝强 | 13.87 | -2.63万 |
20240913 | 严宝强 | 12.2 | -2.62万 |
20240912 | 邢霓虹 | 12.05 | -4.90万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.88 | -4.82% | 8.00 | 2025-02-11 |
15.74 | -7.03% | 20.18 | 2023-12-08 |
15.74 | -7.03% | 20.00 | 2023-12-08 |
15.74 | -7.03% | 20.00 | 2023-12-08 |
15.40 | 0.00% | 15.00 | 2023-08-23 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
60677 | 3 | 338318 | 34.56 | 2025-03-04 |
82451 | 524 | 342147 | 34.68 | 2025-03-03 |
75717 | 159 | 336151 | 33.50 | 2025-02-28 |
120947 | 100 | 329222 | 35.25 | 2025-02-27 |
136373 | 777 | 335062 | 37.56 | 2025-02-26 |
204573 | 598 | 316441 | 37.37 | 2025-02-25 |
165414 | 636 | 288623 | 41.52 | 2025-02-24 |
179919 | 404 | 279510 | 41.76 | 2025-02-21 |
189884 | 328 | 291702 | 37.96 | 2025-02-20 |
174487 | 1306 | 253499 | 36.32 | 2025-02-19 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-03-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 23563.20 | 1.94% | 7375.39 | 0.61% |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 18892.79 | 1.55% | 0.69 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 16854.07 | 1.39% | 57.41 | 0.00% |
深股通专用 | 13834.24 | 1.14% | 34322.18 | 2.82% |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 12071.37 | 0.99% | 149.94 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13834.24 | 1.14% | 34322.18 | 2.82% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9100.79 | 0.75% | 11300.94 | 0.93% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9473.84 | 0.78% | 10983.57 | 0.90% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9084.47 | 0.75% | 10703.95 | 0.88% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9478.71 | 0.78% | 9964.16 | 0.82% |