| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 文化旅游业务 | 65.32 | 46.43% | -- |
| 影视业务 | 44.92 | 31.93% | -37.20% |
| 会务会展业务 | 13.15 | 9.35% | 34.03% |
| 存量资产租赁 | 11.75 | 8.35% | -- |
| 体育业务 | 4.68 | 3.32% | -- |
| 存量资产销售 | 0.79 | 0.56% | -- |
| 其他 | 0.08 | 0.06% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20210630 | 许忠平 | - | -2.46万 |
| 20210630 | 陶椿 | - | +4902 |
| 20210630 | 朱恩良 | - | +2625 |
| 20190122 | 陶延年 | 3 | -4500 |
| 20190121 | 陶延年 | 3 | +4500 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 3.26 | -0.91% | 120.00 | 2023-07-07 |
| 3.29 | -0.90% | 100.00 | 2023-07-06 |
| 3.32 | 0.00% | 200.00 | 2023-07-05 |
| 2.70 | -1.10% | 330.00 | 2023-01-19 |
| 2.68 | -1.11% | 300.00 | 2023-01-18 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 1710 | 0 | 12371 | 4.10 | 2026-09-08 |
| 2491 | 1 | 12305 | 4.03 | 2026-09-07 |
| 1128 | 2 | 11035 | 3.90 | 2026-09-04 |
| 1004 | 4 | 11290 | 3.83 | 2026-09-03 |
| 2044 | 0 | 12388 | 3.87 | 2026-09-02 |
| 1619 | 0 | 11952 | 3.86 | 2026-09-01 |
| 1181 | 13 | 11365 | 3.73 | 2026-08-31 |
| 1663 | 0 | 12040 | 3.68 | 2026-08-28 |
| 951 | 0 | 11128 | 3.60 | 2026-08-27 |
| 1435 | 0 | 11173 | 3.58 | 2026-08-26 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-09-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1968.79 | 1.64% | 1730.00 | 1.44% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1553.61 | 1.30% | 1342.03 | 1.12% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1474.12 | 1.23% | 1549.21 | 1.29% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1248.88 | 1.04% | 1491.95 | 1.24% |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1116.79 | 0.93% | 1234.29 | 1.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1968.79 | 1.64% | 1730.00 | 1.44% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1474.12 | 1.23% | 1549.21 | 1.29% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1248.88 | 1.04% | 1491.95 | 1.24% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1553.61 | 1.30% | 1342.03 | 1.12% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 927.16 | 0.77% | 1245.99 | 1.04% |