名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
中国大陆地区 | 1633.87 | 96.55% | -- |
境外(含港澳台) | 36.70 | 2.17% | -- |
其他(补充) | 21.67 | 1.28% | -- |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1870 | 0 | 11019 | 124.90 | 2025-01-24 |
1231 | 0 | 10693 | 121.98 | 2025-01-23 |
1243 | 0 | 10964 | 122.82 | 2025-01-22 |
1891 | 0 | 11086 | 124.72 | 2025-01-21 |
1174 | 0 | 10795 | 124.70 | 2025-01-20 |
1101 | 0 | 11339 | 121.43 | 2025-01-17 |
2102 | 0 | 11913 | 123.65 | 2025-01-16 |
1701 | 0 | 11523 | 121.92 | 2025-01-15 |
1845 | 0 | 11715 | 124.48 | 2025-01-14 |
811 | 0 | 11902 | 115.50 | 2025-01-13 |
无价格涨跌幅限制的证券
2024-11-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3055.60 | 1.42% | 725.85 | 0.34% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2772.18 | 1.29% | 966.25 | 0.45% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2626.82 | 1.22% | 682.88 | 0.32% |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1996.39 | 0.93% | 645.43 | 0.30% |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 1834.92 | 0.85% | 24.66 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1160.32 | 0.54% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1023.43 | 0.48% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 967.62 | 0.45% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2772.18 | 1.29% | 966.25 | 0.45% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 838.16 | 0.39% |