| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 经纪业务 | 602.05 | 42.14% | 30.34% |
| 证券投资业务 | 236.53 | 16.56% | -- |
| 其他业务 | 215.75 | 15.10% | -58.84% |
| 资管业务 | 200.35 | 14.02% | 130.42% |
| 信用业务 | 78.23 | 5.48% | 21.63% |
| 期货业务 | 58.65 | 4.11% | 50.50% |
| 投行业务 | 37.07 | 2.59% | -60.77% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20121231 | 陈炳良 | - | -8991 |
| 20081231 | 沈根发 | - | -7957 |
| 20080630 | 沈根发 | - | -7957 |
| 20071231 | 佘宝庆 | - | +18 |
| 20051231 | 佘宝庆 | 0 | +5.21万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 15.77 | 0.00% | 13.00 | 2025-09-25 |
| 18.34 | 0.00% | 13.00 | 2025-08-28 |
| 11.05 | -12.37% | 93.50 | 2024-09-19 |
| 11.62 | -5.61% | 45.00 | 2024-09-03 |
| 12.60 | -7.56% | 18.77 | 2024-08-02 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 2981 | 141 | 51100 | 11.95 | 2026-11-17 |
| 2364 | 64 | 51600 | 12.28 | 2026-11-16 |
| 3332 | 142 | 51700 | 12.36 | 2026-11-13 |
| 4789 | 213 | 51400 | 12.76 | 2026-11-12 |
| 3692 | 24 | 51100 | 12.60 | 2026-11-11 |
| 2383 | 43 | 51200 | 12.38 | 2026-11-10 |
| 2199 | 182 | 53100 | 12.25 | 2026-11-09 |
| 2738 | 163 | 52900 | 12.35 | 2026-11-06 |
| 4849 | 113 | 53100 | 12.55 | 2026-11-05 |
| 4066 | 115 | 51800 | 12.56 | 2026-11-04 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-10-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 2361.96 | 2.81% | -- | -- |
| 东海证券股份有限公司上海普陀区中潭路证券营业部 | 1158.29 | 1.38% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 964.15 | 1.15% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 856.09 | 1.02% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 831.01 | 0.99% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 3769.41 | 4.49% |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 2100.97 | 2.50% |
| 机构专用 | -- | -- | 2058.24 | 2.45% |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 1263.76 | 1.51% |
| 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | -- | -- | 817.85 | 0.97% |