| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 电力分部 | 1159.95 | 71.45% | -- |
| 燃气分部 | 241.08 | 14.85% | -- |
| 自来水分部 | 77.52 | 4.78% | -- |
| 其他业务分部 | 72.36 | 4.46% | 83.08% |
| 新兴业务分部 | 49.81 | 3.07% | 13.25% |
| 宾馆分部 | 19.90 | 1.23% | -- |
| 疗休养分部 | 2.78 | 0.17% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20091231 | 赵卫华 | - | -600 |
| 20091224 | 赵卫华 | 10.232 | -600 |
| 20071231 | 吴泓 | 0 | +8270 |
| 20071231 | 赵卫华 | 0 | +2400 |
| 20071231 | 魏晓天 | 0 | +1117 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 11.28 | -7.77% | 53.60 | 2025-08-29 |
| 11.75 | -6.23% | 47.40 | 2025-08-28 |
| 11.75 | -9.96% | 34.40 | 2025-08-27 |
| 16.78 | 0.00% | 290.00 | 2025-05-27 |
| 11.82 | -1.09% | 400.00 | 2025-05-06 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 5132 | 1 | 19200 | 12.85 | 2026-03-20 |
| 2808 | 0 | 18700 | 12.50 | 2026-03-19 |
| 3590 | 0 | 18900 | 12.41 | 2026-03-18 |
| 1659 | 95 | 18300 | 12.18 | 2026-03-17 |
| 2071 | 0 | 20800 | 12.49 | 2026-03-16 |
| 4105 | 0 | 22500 | 12.62 | 2026-03-13 |
| 4317 | 0 | 22700 | 13.02 | 2026-03-12 |
| 6681 | 95 | 23300 | 13.28 | 2026-03-11 |
| 5948 | 0 | 23000 | 13.19 | 2026-03-10 |
| 7495 | 0 | 23600 | 13.60 | 2026-03-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-05-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3024.41 | 1.80% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2804.92 | 1.67% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2375.82 | 1.42% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.34 | 1.34% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2210.71 | 1.32% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 6619.34 | 3.95% |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | -- | -- | 2638.15 | 1.57% |
| 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | -- | -- | 2138.21 | 1.27% |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 1775.59 | 1.06% |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 1617.04 | 0.96% |