意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司业绩预告
[]

 公告日期: <<  2007-03-31  2007-06-30  2007-09-30  2007-12-31  >> 
报告期 业绩预告 查看
1 000717 韶钢松山 2007-10-30 2007-09-30 预增 2007年1-9月份净利润比上年同期增长 68.36%。 -- 详细
2 600221 海南航空 2007-10-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长90%以上。 -- 详细
3 600285 羚锐股份 2007-10-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润将比去年同期增长300%-400%。 -- 详细
4 600678 ST金顶 2007-10-23 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月净利润比上年同期增长60%以上。 -- 详细
5 600655 豫园商城 2007-10-23 2007-09-30 预增 预计2007年三季度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上。 -- 详细
6 600153 建发股份 2007-10-23 2007-09-30 预增 预计2007年第三季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
7 600196 复星医药 2007-10-22 2007-09-30 预增 预计2007年1至9月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
8 000667 名流置业 2007-10-22 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。 -- 详细
9 600846 同济科技 2007-10-20 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长,完成净利润约2600万元。 -- 详细
10 600540 新赛股份 2007-10-20 2007-09-30 预增 预计2007年第三季度归属母公司所有者的净利润比上年同期增长100%以上。 -- 详细
11 600290 华仪电气 2007-10-19 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长1000%以上。 -- 详细
12 000608 阳光股份 2007-10-19 2007-09-30 预增 预计2007年7-9月份实现净利润约102,102千元,基本每股收益约0.25元/股,比去年同期(调整前)增长4900-4950%。 -- 详细
13 600713 南京医药 2007-10-19 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长,同向大幅上升150%以上。 -- 详细
14 600635 大众公用 2007-10-19 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长150%-200%。 -- 详细
15 000096 广聚能源 2007-10-19 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。 -- 详细
16 600623 双钱股份 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
17 600858 银座股份 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%以上。 -- 详细
18 600740 山西焦化 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年三季度净利润较上年同期上升90%以上。 -- 详细
19 600449 赛马实业 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润与上年同期净利润2043.77万元(已按新准则调整)相比增长区间为210%-240%。 -- 详细
20 600582 天地科技 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份实现的净利润较上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
21 000573 粤宏远A 2007-10-18 2007-09-30 预增 预计2007年7月1日至9月30日,净利润与去年同期相比,增长幅度幅度达到4000%-5000%。对应该增幅公司实现净利润范围为16,522,633.87元至20,552,544.57元,对应每股收益范围为0.027元至0.033元。 -- 详细
22 000968 煤气化 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年7月1日至9月30日业绩同向大幅上升40%-60%。 -- 详细
23 600827 友谊股份 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年三季度业绩同比增长100%以上。 -- 详细
24 000933 神火股份 2007-10-17 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150%。 -- 详细
25 600689 上海三毛 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润同比大幅度增长。 -- 详细
26 600528 中铁二局 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月实现净利润25000万元左右,比上年同期(2006年1-9月公司净利润为6069万元)增长约300%。 -- 详细
27 600067 冠城大通 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润同比增长50%以上。 -- 详细
28 600266 北京城建 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。 -- 详细
29 600269 赣粤高速 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份实现净利润与2006年同期相比增长50%左右。 -- 详细
30 600287 江苏舜天 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润比去年同期增长50%以上。 -- 详细
31 600565 迪马股份 2007-10-17 2007-09-30 预增 7-9月净利润比上年同期增长150%以上。 -- 详细
32 600611 大众交通 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月实现净利润与去年同期相比上升90%-110%。 -- 详细
33 600755 厦门国贸 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
34 600794 保税科技 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年年初至第三季度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
35 600806 昆明机床 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-3季度净利润将超过1.7亿元,较2006年同比增幅超过395%;每股收益超过0.6元。 -- 详细
36 000151 中成股份 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%-100%。 -- 详细
37 000528 柳工 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年第三季度累计业绩比去年同期增长50%-70%。 -- 详细
38 000570 苏常柴A 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润将比去年同期增长250%-300%左右。 -- 详细
39 600030 中信证券 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1至9月的净利润与上年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过750%,净利润将超过80亿元。 -- 详细
40 600579 ST黄海 2007-10-17 2007-09-30 预增 预计2007年1至9月净利润约为1000万元,净利润同比增长约80倍。 -- 详细
41 000963 华东医药 2007-10-17 2007-09-30 预增 2007年7月1日-9月30日净利润同向大幅上升500%--550%。 -- 详细
42 600978 宜华木业 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润比上年同期增长60%以上。 -- 详细
43 000623 吉林敖东 2007-10-16 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为同比上升700%-800%,每股收益区间为2.797元-3.147元。 -- 详细
44 000636 风华高科 2007-10-16 2007-09-30 预增 2007年7月1日至2007年9月30日期间的业绩较上年同期增长幅度约1200%。 -- 详细
45 000584 友利控股 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年初至2007年9月30日, 公司累计净利润与去年同期相比,增长幅度将达到4300%至4600%。对应该增幅公司实现净利润范围为165,325,561.07元 至176,859,902.54元,对应每股收益范围为0.478元至0.511元。 -- 详细
46 600517 置信电气 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度实现净利润与上年同期相比将增长100%以上。 -- 详细
47 600547 山东黄金 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
48 600710 常林股份 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份实现的净利润与去年同期相比增长150%以上。 -- 详细
49 600739 辽宁成大 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润较去年同期增长500%-600%。 -- 详细
50 600810 神马实业 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月净利润与上年同期相比将增加50%以上。 -- 详细
51 600835 上海机电 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按2006年第三季度报告披露数据)增长75%以上。 -- 详细
52 000785 武汉中商 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年一至三季度实现净利润比去年同期增长60%以上。 -- 详细
53 000821 京山轻机 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩同比增长80%-90%,将实现净利润4100万左右,每股收益0.12元。 -- 详细
54 000915 山大华特 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份实现净利润预计较上年同期增长65%-75%之间。 -- 详细
55 002151 北斗星通 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长45%-60%。 -- 详细
56 600036 招商银行 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年年初至第三季度末净利润较上年同期增长100%以上。 -- 详细
57 600309 烟台万华 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月的净利润比去年同期增长90%左右。 -- 详细
58 600068 葛洲坝 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月实现净利润比去年同期增长900%左右。 -- 详细
59 600273 华芳纺织 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润额比上年同期增长50%-80%。 -- 详细
60 600390 金瑞科技 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1至9月归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升80%-100%。 -- 详细
61 600420 现代制药 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月实现的净利润与去年同期相比大幅上升50%以上。 -- 详细
62 600509 天富热电 2007-10-16 2007-09-30 预增 2007年1-9月份净利润较上年同期增长900%-1000%。 -- 详细
63 000028 一致药业 2007-10-16 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。 -- 详细
64 600062 双鹤药业 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计本公司2007年1-9月份业绩比2006年1-9月份增长50%以上。 -- 详细
65 600192 长城电工 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润比上年同期增长100%-150%。 -- 详细
66 600201 金宇集团 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计2007年1月1日至2007年9月30日净利润比去年同期增长100%以上。 -- 详细
67 600516 方大炭素 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司前三季度实现的净利润(归属于母公司净利润)约为7600万元,与上年同期相比增加约12547万元。 -- 详细
68 002169 智光电气 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计2007年1月1日-2007年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升70%—90%。 -- 详细
69 000001 深发展A 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计本公司2007年年初至2007年第3季度末累计净利润较去年同期相比将增长100%到120%。 -- 详细
70 000597 东北制药 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司7-9月份实现净利润1,322万元,较上年同期增长300%以上。 -- 详细
71 002159 三特索道 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司2007年1—9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长35—65%。 -- 详细
72 002155 辰州矿业 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月实现的归属于母公司所有者净利润比上年同期增长50%-60%。 -- 详细
73 600718 东软集团 2007-10-15 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月累计净利润较上年同期披露数据将增长150%以上。 -- 详细
74 000562 宏源证券 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计2007年7月1日至9月30日增长幅度约为2600%左右。 -- 详细
75 000686 东北证券 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计7-9月份预计净利润4亿元以上,比上年同期增长8,600%。 -- 详细
76 002173 山下湖 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50-80%。 -- 详细
77 000417 合肥百货 2007-10-13 2007-09-30 预增 2007年7-9月份的净利润将比去年同期增长170%左右。 -- 详细
78 600881 亚泰集团 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长400%以上。 -- 详细
79 000035 ST科健 2007-10-13 2007-09-30 预增 2007年7月-9月预计盈利2680万元左右,较上年同期增长50%以上。 -- 详细
80 000062 深圳华强 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润与2006年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长330%-380%。 -- 详细
81 600371 万向德农 2007-10-13 2007-09-30 预增 预计2007年7-9月净利润比上年同期增长100%。 -- 详细
82 000957 中通客车 2007-10-12 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长200%以上。 -- 详细
83 600104 上海汽车 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润同比增长300%以上。 -- 详细
84 600559 老白干酒 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份净利润比上年同期增长700%以上。 -- 详细
85 600685 广船国际 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司按中国现行企业会计准则编制的2007年前三季度公司及其附属公司未经审计之净利润(已剔除所得税率可能调整造成的当期影响数)较上年同期公布之净利润增长250%以上。 -- 详细
86 600787 中储股份 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司2007年1至9月净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
87 600837 海通证券 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月实现净利润超过40亿元,与上年同期相比增长幅度预计超过4200%。 -- 详细
88 000877 天山股份 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度实现的净利润比去年同期增长80%--100%之间。 -- 详细
89 002147 方圆支承 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润比上年同期增长130%-150%。 -- 详细
90 002152 广电运通 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升140-170%。 -- 详细
91 002164 东力传动 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50-80%。 -- 详细
92 600842 中西药业 2007-10-12 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份净利润比上年同期增长120倍以上。 -- 详细
93 000511 银基发展 2007-10-12 2007-09-30 预增 2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-70%。 -- 详细
94 000755 山西三维 2007-10-12 2007-09-30 预增 2007年7-9月份净利润比上年同期增长100%左右。 -- 详细
95 000800 一汽轿车 2007-10-12 2007-09-30 预增 2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长超过50%。 -- 详细
96 600889 南京化纤 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长,预计同向大幅上升50%以上。 -- 详细
97 600814 杭州解百 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长50%以上。 -- 详细
98 600770 综艺股份 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月的净利润较上年同期增长200%。 -- 详细
99 600750 江中药业 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度实现净利润同比去年将增长80%-100%。 -- 详细
100 600016 民生银行 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计公司2007年三季度净利润较上年同期增长70%左右。 -- 详细
101 600570 恒生电子 2007-10-11 2007-09-30 预增 公司2007年1-9月份实现的净利润额(归属于母公司所有者的净利润)较去年同期增长350%-400%(去年同期未按新会计准则调整的净利润为1610万元,如果去年同期按照新会计准则核算,则较去年同期增长290%-330%);每股收益较去年同期增长250%-300%(去年同期每股收益未摊薄为0.1128元)。 -- 详细
102 600550 天威保变 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份累计归属于母公司所有者的净利润比去年同期净利润增长80%-100%之间。 -- 详细
103 600202 哈空调 2007-10-11 2007-09-30 预增 2007年7-9月份业绩比上年同期增长300-400%。 -- 详细
104 600169 太原重工 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润比上年同期增长200%以上。 -- 详细
105 600742 一汽富维 2007-10-11 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比将增长200%以上。 -- 详细
106 600779 水井坊 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年前三季度实现的净利润(归属于母公司净利润)约为12000万元左右,与2006年同期净利润相比增长约125%左右。 -- 详细
107 600467 好当家 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份的净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
108 600425 青松建化 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份的净利润与上年同期相比将增长50%以上。 -- 详细
109 000759 武汉中百 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度实现的净利润比去年同期增长50%-80%之间,约为8500万元左右。 -- 详细
110 000748 长城信息 2007-10-10 2007-09-30 预增 2007年7-9月份实现的净利润比去年同期增加200%-250%。 -- 详细
111 000683 远兴能源 2007-10-10 2007-09-30 预增 2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长250%-300%。 -- 详细
112 000677 山东海龙 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期将出现大幅增长,预计同向上升200%-300%。 -- 详细
113 000078 海王生物 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计2007年年初至第3季度末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长,增长幅度约在50%以上。 -- 详细
114 000055 方大A 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度业绩较上年同期增长100%-150%。 -- 详细
115 600666 西南药业 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年第三季度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上。 -- 详细
116 600351 亚宝药业 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月的净利润将比去年同期增长100%以上。 -- 详细
117 600156 华升股份 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月份净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
118 600126 杭钢股份 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年前三季度累计实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
119 002093 国脉科技 2007-10-10 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为预增100%-115%。 -- 详细
120 600872 中炬高新 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
121 600704 中大股份 2007-10-10 2007-09-30 预增 预计公司2007年1月至9月实现净利润比去年同期增长50%以上。 -- 详细
122 000541 佛山照明 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长100%-120%。 -- 详细
123 600481 双良股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度业绩与2006年同期相比增长超过120%。 -- 详细
124 600276 恒瑞医药 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期调整后的净利润相比增长50%以上。 -- 详细
125 000533 万家乐 2007-10-09 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为同比上升220%-270%。 -- 详细
126 600299 蓝星新材 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润额比上年同期增长50%以上。 -- 详细
127 600301 南化股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。 -- 详细
128 000420 吉林化纤 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份累计净利润9000万元至1亿元,同比大幅上升。 -- 详细
129 600487 亨通光电 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润比去年同期增长50%以上。 -- 详细
130 002154 报喜鸟 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1~9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。 -- 详细
131 000936 华西村 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度业绩比去年同期增长50%-100%。 -- 详细
132 002165 红宝丽 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升90-120%。 -- 详细
133 600141 兴发集团 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月经营业绩与上年同期相比上升100%以上。 -- 详细
134 600075 新疆天业 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。 -- 详细
135 600389 江山股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过50%。 -- 详细
136 600456 宝钛股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上。 -- 详细
137 000513 丽珠集团 2007-10-09 2007-09-30 预增 2007年7月1日至9月30日期间,预计公司净利润比上年同期增长800%-850%。 -- 详细
138 000655 金岭矿业 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计7-9月份净利润较上年同期增长100%~150%。 -- 详细
139 600640 中卫国脉 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润约为9000万元左右,与2006年同期净利润387万元(未按新准则调整)相比增长约2226%左右。 -- 详细
140 600620 天宸股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计公司2007年1月至9月累计实现的净利润为正数,去年同期累计实现净利润为-793万元,与去年同期业绩相比还是有较大幅度增长。 -- 详细
141 600596 新安股份 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润较上年同期将增长50%-60%。 -- 详细
142 600558 大西洋 2007-10-09 2007-09-30 预增 预计2007年第三季度的净利润比上年同期增长100%以上。 -- 详细
143 000157 中联重科 2007-10-09 2007-09-30 预增 2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长200%-250%。 -- 详细
144 600110 中科英华 2007-10-08 2007-09-30 预增 预计本公司2007年前三季度净利润将比上年度同期增长50以上。 -- 详细
145 600865 百大集团 2007-10-08 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润额比上年同期增长50以上。 -- 详细
146 002062 宏润建设 2007-09-29 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩预告修正为同比上升30%-50%。 -- 详细
147 000581 威孚高科 2007-09-29 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月实现净利润比上年同期增长50%-60%。 -- 详细
148 000568 泸州老窖 2007-09-29 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%。 -- 详细
149 000833 贵糖股份 2007-09-29 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间。 -- 详细
150 000917 电广传媒 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计7-9月份净利润较上年同期增幅超过3000%。 -- 详细
151 002172 澳洋科技 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长200%~230%。 -- 详细
152 000609 绵世股份 2007-09-28 2007-09-30 预增 2007年7月1日至2007年9月30日净利润同向大幅上升3850%-3900%。 -- 详细
153 000595 西北轴承 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计2007年1月1日至9月30日净利润同比上升200%至250%之间。 -- 详细
154 000024 招商地产 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右。 -- 详细
155 600586 金晶科技 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度净利润同比增长200%以上。 -- 详细
156 600378 天科股份 2007-09-28 2007-09-30 预增 预计公司2007年1至9月可实现净利润约2500万元,与去年同期相比实现同比增长约443%左右。 -- 详细
157 600267 海正药业 2007-09-27 2007-09-30 预增 预计2007年1月至9月实现净利润比去年同期增长50%以上。 -- 详细
158 000418 小天鹅A 2007-09-27 2007-09-30 预增 预计今年1-9月份公司净利润将比上年同期增长400%以上。 -- 详细
159 600815 厦工股份 2007-09-27 2007-09-30 预增 预计公司2007年三季度累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上。 -- 详细
160 000598 蓝星清洗 2007-09-27 2007-09-30 预增 预计2007年7月1日至2007年9月30日净利润在2121-2621万元左右,较去年同期业绩增幅达600%-770%,预计每股收益0.07元-0.09元。 -- 详细
161 600778 友好集团 2007-09-27 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长350%以上。 -- 详细
162 600572 康恩贝 2007-09-26 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润额比上年同期增长80%以上(上年同期净利润为34254389.34元),按公司最新股本18000万股折算,公司2007年1-9月份每股收益0.343元以上(全面摊薄)。 -- 详细
163 600352 浙江龙盛 2007-09-26 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润同比增长80%以上。 -- 详细
164 600210 紫江企业 2007-09-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月实现净利润比去年同期增长200%左右。 -- 详细
165 600805 悦达投资 2007-09-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润比上年同期经调整后的净利润增长50%以上。 -- 详细
166 600479 千金药业 2007-09-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。 -- 详细
167 600256 广汇股份 2007-09-21 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。 -- 详细
168 002004 华邦制药 2007-08-31 2007-09-30 预增 2007年第三季度公司预估净利润比2006年第三季度增长100%-130%。 -- 详细
169 600152 维科精华 2007-08-31 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月利润较2006年同期有200%左右增长。 -- 详细
170 002008 大族激光 2007-08-31 2007-09-30 预增 预计前三季度净利润比上年同期增长80%—120%。 -- 详细
171 600108 亚盛集团 2007-08-30 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
172 000527 美的电器 2007-08-30 2007-09-30 预增 2007年前三季度业绩同比预增100%以上。 -- 详细
173 600643 爱建股份 2007-08-30 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比有较大幅度上升。 -- 详细
174 002024 苏宁电器 2007-08-30 2007-09-30 预增 公司预计2007年1-9月累计净利润比上年同期增长70%-100%。 -- 详细
175 002064 华峰氨纶 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计前三季度净利润比上年同期增长650%以上。 -- 详细
176 600969 郴电国际 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月公司净利润与上年同期相比将大幅上升。 -- 详细
177 000031 中粮地产 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。 -- 详细
178 000600 建投能源 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度净利润为30,800万元左右,与上年同期相比增长变动幅度大于640%。 -- 详细
179 600886 国投电力 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相增幅可能超过50%。 -- 详细
180 600321 国栋建设 2007-08-29 2007-09-30 预增 本年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将会增长50%以上。 -- 详细
181 600626 申达股份 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期期末(2007 年前三季度)的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
182 600863 内蒙华电 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计公司2007年前三季度利润将比2006年同期大幅增长。 -- 详细
183 000716 ST南方 2007-08-29 2007-09-30 预增 预计前三季度业绩同向大幅上升。 -- 详细
184 000516 开元控股 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。 -- 详细
185 000829 天音控股 2007-08-28 2007-09-30 预增 因公司各项业务发展良好,预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期有较大幅度增长。 -- 详细
186 000919 金陵药业 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月可实现净利润与上年同期相比增长50%-100%。 -- 详细
187 000758 中色股份 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比增长50%-100%。 -- 详细
188 600896 中海海盛 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。 -- 详细
189 000723 美锦能源 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份累计实现净利润较上年同期增长130%-180%。 -- 详细
190 600380 健康元 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计本年前三个季度与上年同期相比,净利润依然会有较大幅度的上升。 -- 详细
191 600177 雅戈尔 2007-08-28 2007-09-30 预增 预计公司2007年1-9月净利润较上年同期增长170%以上。 -- 详细
192 000816 江淮动力 2007-08-27 2007-09-30 预增 预计2007年1~9月净利润比上年同期增长150%~200%。 -- 详细
193 000637 茂化实华 2007-08-27 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度业绩增长50%以上。 -- 详细
194 000507 粤富华 2007-08-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月的净利润较去年同期将有350%-400%的增长。 -- 详细
195 000536 闽闽东 2007-08-25 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度上升。 -- 详细
196 600031 三一重工 2007-08-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长100%以上。 -- 详细
197 000488 晨鸣纸业 2007-08-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%左右。 -- 详细
198 000735 罗牛山 2007-08-25 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月可实现净利润较上年同期上升1350%-1450%。 -- 详细
199 000594 国恒铁路 2007-08-25 2007-09-30 预增 公司2007年1-9月份净利润较上年同期有大幅度增长。 -- 详细
200 000560 昆百大A 2007-08-24 2007-09-30 预增 预计公司2007年1—9月份净利润将比上年同期增长50%以上。 -- 详细
201 000951 中国重汽 2007-08-24 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大副增长150%-200%。 -- 详细
202 002051 中工国际 2007-08-24 2007-09-30 预增 预计2007年前三季度公司净利润比上年同期增长40%至70%之间,净利润达到10897万元。 -- 详细
203 002032 苏泊尔 2007-08-24 2007-09-30 预增 预计前三季度净利润比上年同期增长40%-60%。 -- 详细
204 000820 金城股份 2007-08-24 2007-09-30 预增 2007年1-9月预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。 -- 详细
205 600690 青岛海尔 2007-08-23 2007-09-30 预增 公司预计2007年前三季度累计实现净利润较去年同期披露数有50%以上增长。 -- 详细
206 000021 长城开发 2007-08-22 2007-09-30 预增 预计年初至下一报告期末累计净利润比去年同期增长100%-150%。 -- 详细
207 600408 安泰集团 2007-08-22 2007-09-30 预增 预计2007年1-9月份公司累计实现净利润与上年同期相比增长350%以上。 -- 详细
