名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他 | 181.24 | 100.00% | 30.26% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 邵长金 | - | +5.02万 |
20240630 | 季玉栋 | - | +5.00万 |
20240630 | 芦伟 | - | +5.00万 |
20240630 | 王文新 | - | +4.51万 |
20240630 | 陈西安 | - | +4.00万 |
振幅值达15%的证券
2024-11-21买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 6620.04 | 3.85% | 1149.43 | 0.67% |
深股通专用 | 3756.60 | 2.18% | 1558.71 | 0.91% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2448.60 | 1.42% | 648.28 | 0.38% |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 2420.53 | 1.41% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2328.55 | 1.35% | 1168.66 | 0.68% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 71.17 | 0.04% | 4440.92 | 2.58% |
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 5.44 | 0.00% | 3846.22 | 2.24% |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 320.40 | 0.19% | 3161.14 | 1.84% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 36.30 | 0.02% | 2190.63 | 1.27% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1670.22 | 0.97% | 1857.43 | 1.08% |