吴思涵
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 水星家纺 | 纺织和服饰行业 | 2025-05-01 | 15.51 | -- | -- | 19.69 | 26.95% | 20.86 | 34.49% | ||||
| 晨光股份 | 造纸印刷行业 | 2025-04-30 | 29.54 | -- | -- | 30.08 | 1.83% | 36.00 | 21.87% | ||||
| 晨光股份 | 造纸印刷行业 | 2025-03-28 | 29.07 | -- | -- | 33.08 | 9.94% | 36.00 | 23.84% | ||||
| 南山智尚 | 纺织和服饰行业 | 2025-03-24 | 21.41 | -- | -- | 20.67 | -3.46% | 27.27 | 27.37% | ||||
| 南山智尚 | 纺织和服饰行业 | 2025-03-18 | 16.66 | -- | -- | 23.13 | 37.51% | 27.27 | 63.69% | ||||
| 索菲亚 | 综合类 | 2024-11-06 | 18.39 | -- | -- | 20.36 | 10.71% | 20.36 | 10.71% | ||||
| 晨光股份 | 造纸印刷行业 | 2024-11-06 | 29.51 | -- | -- | 35.37 | 19.86% | 35.37 | 19.86% | ||||
| 台华新材 | 纺织和服饰行业 | 2024-11-04 | 11.41 | -- | -- | 12.65 | 10.87% | 12.65 | 10.87% | ||||
| 海澜之家 | 纺织和服饰行业 | 2024-11-04 | 5.63 | -- | -- | 6.44 | 14.39% | 8.96 | 59.15% | ||||
| 欧派家居 | 非金属类建材业 | 2024-11-01 | 67.28 | -- | -- | 79.35 | 17.94% | 79.53 | 18.21% | ||||
| 华利集团 | 纺织和服饰行业 | 2024-10-31 | 68.98 | -- | -- | 73.66 | 6.78% | 80.16 | 16.21% | ||||
| 新澳股份 | 纺织和服饰行业 | 2024-10-23 | 6.67 | -- | -- | 7.25 | 8.70% | 8.53 | 27.89% | ||||
| 梦百合 | 综合类 | 2024-09-06 | 5.77 | -- | -- | 7.79 | 35.01% | 7.79 | 35.01% | ||||
| 索菲亚 | 综合类 | 2024-08-30 | 13.10 | -- | -- | 18.30 | 39.69% | 20.70 | 58.02% | ||||
| 嘉益股份 | 有色金属行业 | 2024-08-21 | 79.00 | -- | -- | 92.84 | 17.52% | 129.18 | 63.52% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名