名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
汽车用产品 | 554.96 | 37.93% | 48.36% |
轨道交通用产品 | 307.67 | 21.03% | -7.11% |
轻量化铝制品 | 233.11 | 15.93% | 20.03% |
航运用产品 | 162.18 | 11.08% | 105.61% |
建筑用产品 | 150.36 | 10.28% | 2.53% |
其他产品 | 27.96 | 1.91% | 10.39% |
其他(补充) | 26.87 | 1.84% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240710 | 王杨 | 6.12 | +600.34万 |
20231231 | 王杨 | - | +850.00万 |
20231231 | 吴天翼 | - | -26.61万 |
20230921 | 王杨 | 5.8 | +100.00万 |
20230913 | 王杨 | 5.99 | +200.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.12 | -21.34% | 600.35 | 2024-07-10 |
5.88 | -22.83% | 421.65 | 2024-07-09 |
5.80 | -18.77% | 100.00 | 2023-09-21 |
5.99 | -18.83% | 200.00 | 2023-09-13 |
6.05 | -19.23% | 120.00 | 2023-09-12 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2346 | 0 | 28548 | 11.09 | 2024-11-20 |
940 | 0 | 28222 | 10.88 | 2024-11-19 |
1538 | 0 | 29066 | 10.47 | 2024-11-18 |
1715 | 0 | 30498 | 11.10 | 2024-11-15 |
3076 | 0 | 31693 | 11.56 | 2024-11-14 |
3129 | 0 | 32281 | 12.20 | 2024-11-13 |
6896 | 0 | 34378 | 12.47 | 2024-11-12 |
6269 | 0 | 33076 | 12.47 | 2024-11-11 |
4955 | 0 | 33491 | 11.92 | 2024-11-08 |
3716 | 0 | 35647 | 12.12 | 2024-11-07 |
涨幅达15%的证券
2024-10-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 6113.74 | 3.44% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4140.54 | 2.33% | 0.00 | 0.00% |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3628.11 | 2.04% | 0.00 | 0.00% |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2901.75 | 1.63% | 5051.68 | 2.84% |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2355.43 | 1.32% | 1.67 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 2163.69 | 1.22% | 17786.58 | 10.00% |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 86.77 | 0.05% | 7484.41 | 4.21% |
东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 127.31 | 0.07% | 6562.16 | 3.69% |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2901.75 | 1.63% | 5051.68 | 2.84% |
海通证券股份有限公司沧州求是大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2759.61 | 1.55% |