| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 观影收入 | 4177.24 | 62.45% | 14.78% |
| 商品、餐饮销售收入 | 862.84 | 12.90% | 6.07% |
| 其他 | 638.56 | 9.55% | 2.29% |
| 广告收入 | 502.91 | 7.52% | -14.41% |
| 影视剧制作发行及相关业务收入 | 322.34 | 4.82% | -- |
| 游戏发行及相关业务收入 | 185.26 | 2.77% | -44.05% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20231231 | 尹香今 | - | -1.50万 |
| 20230512 | 尹香今 | 14.73 | -1.50万 |
| 20191231 | 曾茂军 | - | +16.00万 |
| 20191231 | 刘晓彬 | - | +10.44万 |
| 20191231 | 王会武 | - | +5.50万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 13.87 | 0.00% | 18.00 | 2026-02-10 |
| 12.02 | -2.04% | 300.00 | 2025-09-23 |
| 12.02 | -2.04% | 100.00 | 2025-09-23 |
| 12.02 | -2.04% | 54.16 | 2025-09-23 |
| 12.08 | -2.03% | 300.00 | 2025-09-22 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 10936 | 881 | 161783 | 10.92 | 2026-02-26 |
| 18314 | 317 | 162090 | 11.13 | 2026-02-25 |
| 21931 | 735 | 158989 | 11.24 | 2026-02-24 |
| 16427 | 1002 | 156876 | 12.49 | 2026-02-13 |
| 17746 | 795 | 164346 | 12.20 | 2026-02-12 |
| 33093 | 4144 | 163344 | 12.48 | 2026-02-11 |
| 39792 | 1478 | 161494 | 13.87 | 2026-02-10 |
| 22752 | 1243 | 152765 | 12.61 | 2026-02-09 |
| 24320 | 1973 | 149797 | 12.56 | 2026-02-06 |
| 16413 | 479 | 151607 | 12.07 | 2026-02-05 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-02-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 3072.61 | 1.83% | 3182.43 | 1.89% |
| 机构专用 | 1792.43 | 1.07% | 877.69 | 0.52% |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1654.45 | 0.98% | 979.31 | 0.58% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1640.08 | 0.97% | 996.56 | 0.59% |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1524.16 | 0.91% | 613.33 | 0.36% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | -- | -- | 3200.71 | 1.90% |
| 深股通专用 | 3072.61 | 1.83% | 3182.43 | 1.89% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 900.37 | 0.54% | 2835.46 | 1.69% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1431.83 | 0.85% | 2404.04 | 1.43% |
| 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 32.82 | 0.02% | 1572.63 | 0.93% |