名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
瓶级聚酯切片 | 9323.06 | 79.58% | 14.16% |
PTA | 2109.31 | 18.00% | -2.23% |
电、蒸汽 | 113.47 | 0.97% | 3.26% |
其他产品及服务 | 93.14 | 0.79% | -61.63% |
工程塑料 | 76.88 | 0.66% | 25.14% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240930 | 何世辉 | 1.73 | +12.00万 |
20240930 | 孙志明 | 1.68 | +3500 |
20240924 | 薛正惠 | 1.4 | +16.00万 |
20240923 | 薛正惠 | 1.37 | +10.00万 |
20240923 | 孙志明 | 1.36 | +7.35万 |
振幅值达15%的证券
2024-06-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 1246.50 | 22.10% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 161.56 | 2.86% | 0.00 | 0.00% |
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 | 160.35 | 2.84% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 96.47 | 1.71% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 93.78 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 582.76 | 10.33% |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 351.23 | 6.23% |
华安证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 281.67 | 4.99% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 213.14 | 3.78% |
华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 153.38 | 2.72% |