| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 光芯片与器件 | 699.99 | 70.52% | -- |
| 室内光缆 | 149.97 | 15.11% | 52.93% |
| 线缆高分子材料 | 125.64 | 12.66% | 23.39% |
| 其他(补充) | 17.03 | 1.72% | 102.33% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20251219 | 孙健 | 95.20 | -5000 |
| 20251212 | 王宝军 | 106.77 | -2.20万 |
| 20251212 | 孙健 | 109.20 | -5000 |
| 20251212 | 周天红 | 107.98 | -5000 |
| 20251211 | 王宝军 | 103.78 | -2000 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 71.50 | -21.08% | 5.10 | 2025-12-30 |
| 109.00 | 0.00% | 9.55 | 2025-12-12 |
| 68.96 | -26.14% | 8.12 | 2025-12-08 |
| 11.93 | -3.48% | 129.80 | 2022-03-04 |
| 11.99 | -2.99% | 90.00 | 2022-03-04 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 13065 | 22 | 179300 | 79.98 | 2026-01-23 |
| 18834 | 200 | 185500 | 81.60 | 2026-01-22 |
| 15206 | 207 | 184300 | 81.14 | 2026-01-21 |
| 15998 | 30 | 184700 | 79.30 | 2026-01-20 |
| 21844 | 65 | 189300 | 83.01 | 2026-01-19 |
| 32470 | 111 | 189400 | 87.00 | 2026-01-16 |
| 41544 | 10 | 190600 | 87.43 | 2026-01-15 |
| 28087 | 43 | 183800 | 81.48 | 2026-01-14 |
| 33665 | 8 | 182200 | 79.90 | 2026-01-13 |
| 46970 | 9 | 177200 | 83.01 | 2026-01-12 |
跌幅达15%的证券
2025-10-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 15664.92 | 5.52% | -- | -- |
| 机构专用 | 10028.97 | 3.53% | -- | -- |
| 机构专用 | 3208.76 | 1.13% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2977.59 | 1.05% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 2820.66 | 0.99% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 19554.72 | 6.89% |
| 机构专用 | -- | -- | 10958.71 | 3.86% |
| 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | -- | -- | 9856.29 | 3.47% |
| 机构专用 | -- | -- | 8140.56 | 2.87% |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 3773.37 | 1.33% |