最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 如意集团 | 批发和零售贸易 | 2016-06-28 | 56.25 | 35.03 | 458.69% | 67.27 | 19.59% | 69.88 | 24.23% | ||||
| 如意集团 | 批发和零售贸易 | 2016-02-26 | 73.00 | 49.28 | 685.96% | 77.60 | 6.30% | 79.37 | 8.73% | ||||
| 远大控股 | 批发和零售贸易 | 2015-04-29 | 70.95 | -- | -- | 135.45 | 90.91% | 135.45 | 90.91% | ||||
| 如意集团 | 批发和零售贸易 | 2015-01-16 | 15.70 | -- | -- | 27.01 | 72.04% | 51.69 | 229.24% | ||||
| 如意集团 | 批发和零售贸易 | 2014-12-24 | 11.75 | -- | -- | 19.58 | 66.64% | 51.69 | 339.91% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名