最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2026-01-26 | 48.10 | -- | -- | 57.00 | 18.50% | 57.00 | 18.50% | -- | |||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2025-04-24 | 24.18 | -- | -- | 27.35 | 13.11% | 28.76 | 18.94% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2024-09-05 | 19.54 | -- | -- | 28.50 | 45.85% | 30.81 | 57.68% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2024-05-28 | 24.10 | -- | -- | 24.45 | 1.45% | 24.45 | 1.45% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2024-05-23 | 21.94 | -- | -- | 24.78 | 12.94% | 24.78 | 12.94% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2023-11-17 | 28.78 | -- | -- | 30.53 | 6.08% | 31.56 | 9.66% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2022-12-01 | 32.90 | 45.60 | -- | 35.68 | 8.45% | 39.00 | 18.54% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2022-11-30 | 32.90 | -- | -- | 35.68 | 8.45% | 39.00 | 18.54% | ||||
| 汇创达 | 通信及通信设备 | 2022-11-25 | 38.00 | -- | -- | 36.04 | -5.16% | 39.00 | 2.63% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名