上海证券有限责任公司
旗下研究员(前十):
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 海光信息 | 电子元器件行业 | 2026-01-14 | 246.04 | -- | -- | 308.56 | 25.41% | -- | 308.56 | 25.41% | -- | ||
|
未署名
|
苏试试验 | 电子元器件行业 | 2025-12-19 | 16.81 | -- | -- | 21.67 | 28.91% | 21.67 | 28.91% | -- | ||
| 联瑞新材 | 非金属类建材业 | 2025-12-02 | 56.40 | -- | -- | 66.95 | 18.71% | 73.97 | 31.15% | -- | |||
| 快克智能 | 机械行业 | 2025-11-14 | 31.28 | -- | -- | 31.38 | 0.32% | 41.99 | 34.24% | -- | |||
| 胜宏科技 | 计算机行业 | 2025-11-11 | 314.77 | -- | -- | 305.88 | -2.82% | 322.00 | 2.30% | -- | |||
| 东山精密 | 计算机行业 | 2025-11-10 | 74.32 | -- | -- | 78.32 | 5.38% | 91.04 | 22.50% | -- | |||
| 时代电气 | 机械行业 | 2025-11-10 | 52.20 | -- | -- | 54.35 | 4.12% | 59.12 | 13.26% | -- | |||
| 中际旭创 | 电子元器件行业 | 2025-11-07 | 488.00 | -- | -- | 558.77 | 14.50% | 658.80 | 35.00% | -- | |||
| 亿帆医药 | 基础化工业 | 2025-11-07 | 12.79 | -- | -- | 13.31 | 4.07% | 13.31 | 4.07% | -- | |||
| 狄耐克 | 电子元器件行业 | 2025-11-06 | 14.11 | -- | -- | 15.38 | 9.00% | 19.18 | 35.93% | -- | |||
| 源杰科技 | 电子元器件行业 | 2025-11-06 | 499.00 | -- | -- | 633.39 | 26.93% | 778.00 | 55.91% | -- | |||
| 华锐精密 | 有色金属行业 | 2025-11-05 | 84.19 | -- | -- | 85.58 | 0.92% | 97.79 | 16.15% | -- | |||
| 徐工机械 | 机械行业 | 2025-11-04 | 10.62 | -- | -- | 11.03 | 3.86% | 11.98 | 12.81% | -- | |||
| 当升科技 | 电子元器件行业 | 2025-11-03 | 69.82 | -- | -- | 71.18 | 1.95% | 71.18 | 1.95% | -- | |||
| 工业富联 | 计算机行业 | 2025-11-03 | 77.53 | -- | -- | 76.70 | -1.60% | 76.28 | -1.61% | -- | |||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名