名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
城市及道路照明工程建造业务 | 12.54 | 63.34% | -- |
管养服务 | 6.18 | 31.21% | -4.18% |
设计服务 | 0.69 | 3.47% | -47.60% |
其他收入 | 0.39 | 1.98% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 周实 | - | +25352.49万 |
20231231 | 李英伟 | - | +8200 |
20230630 | 周实 | - | +25352.49万 |
20230630 | 李英伟 | - | +8200 |
20201231 | 王春 | - | +6.96万 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-03-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 1913.18 | 3.51% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.84 | 1.40% | 699.44 | 1.28% |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 745.12 | 1.37% | 466.66 | 0.86% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 731.28 | 1.34% | 570.99 | 1.05% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 698.40 | 1.28% | 538.30 | 0.99% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 248.60 | 0.46% | 1213.89 | 2.23% |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 15.67 | 0.03% | 1051.49 | 1.93% |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 196.96 | 0.36% | 943.33 | 1.73% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.84 | 1.40% | 699.44 | 1.28% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 581.48 | 1.07% | 581.50 | 1.07% |