| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 触头材料 | 2770.11 | 54.98% | 23.91% |
| 复层触头 | 1121.27 | 22.25% | 25.92% |
| 触头元件 | 743.70 | 14.76% | 27.13% |
| 其他 | 294.43 | 5.84% | 472.74% |
| 其他(补充) | 108.90 | 2.16% | 24.22% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260327 | 王达武 | 28.98 | -100.65万 |
| 20260326 | 王达武 | 28.74 | -34.79万 |
| 20260324 | 王达武 | 26.56 | -260.89万 |
| 20260319 | 王达武 | 28.52 | -10.00万 |
| 20240927 | 王培 | 10.68 | +3000 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 26.56 | -10.81% | 8.00 | 2026-03-24 |
| 26.56 | -10.81% | 9.00 | 2026-03-24 |
| 26.56 | -10.81% | 8.09 | 2026-03-24 |
| 26.56 | -10.81% | 8.00 | 2026-03-24 |
| 26.56 | -10.81% | 8.00 | 2026-03-24 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 23080 | 6 | 68600 | 69.40 | 2026-05-14 |
| 22691 | 0 | 61000 | 77.11 | 2026-05-13 |
| 32224 | 6 | 62300 | 73.61 | 2026-05-12 |
| 80 | 0 | 44700 | 68.35 | 2026-05-11 |
| 4354 | 0 | 45300 | 62.14 | 2026-05-08 |
| 805 | 0 | 42300 | 56.49 | 2026-05-07 |
| 4442 | 0 | 42800 | 51.35 | 2026-05-06 |
| 0 | 13 | 41900 | 46.68 | 2026-04-30 |
| 3617 | 4 | 44200 | 42.44 | 2026-04-29 |
| 2221 | 2 | 42900 | 40.09 | 2026-04-28 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-05-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 7579.81 | 4.79% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 7232.84 | 4.57% | -- | -- |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2202.46 | 1.39% | -- | -- |
| 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 1781.88 | 1.13% | -- | -- |
| 东方证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 | 1743.07 | 1.10% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | -- | -- | 7375.25 | 4.66% |
| 机构专用 | -- | -- | 5176.76 | 3.27% |
| 机构专用 | -- | -- | 4105.38 | 2.59% |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | -- | -- | 3251.17 | 2.05% |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -- | -- | 2829.58 | 1.79% |