| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| IC分销商品 | 1036.79 | 66.31% | 47.82% |
| 工业自动化控制产品 | 496.37 | 31.75% | 19.03% |
| 其他 | 30.32 | 1.94% | 108.95% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20241010 | 王开伟 | - | +5000 |
| 20240918 | 王开伟 | 11.8 | +4000 |
| 20240913 | 赵健民 | 12.208 | +5000 |
| 20240913 | 王开伟 | 12.1 | +5000 |
| 20240912 | 王开伟 | 12.37 | +5000 |
涨幅偏离值达7%的证券
2026-04-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 3040.23 | 16.31% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1456.92 | 7.82% | -- | -- |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 936.92 | 5.03% | -- | -- |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 648.77 | 3.48% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 405.42 | 2.17% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | -- | -- | 335.58 | 1.80% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | -- | -- | 296.06 | 1.59% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -- | -- | 290.90 | 1.56% |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 | -- | -- | 286.99 | 1.54% |
| 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | -- | -- | 232.60 | 1.25% |