| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 石墨产品销售 | 235.45 | 99.66% | -22.10% |
| 其他收入 | 0.54 | 0.23% | -32.91% |
| 受托加工 | 0.26 | 0.11% | -13.47% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20231231 | 杨遂运 | - | +8.00万 |
| 20230928 | 杨遂运 | - | +8.00万 |
| 20221231 | 张秋民 | - | -58.75万 |
| 20220630 | 张秋民 | - | -58.75万 |
| 20211231 | 张秋民 | - | -58.75万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 10.00 | 15.61% | 20.00 | 2024-04-08 |
| 10.00 | 10.74% | 20.00 | 2024-04-02 |
| 9.97 | -2.16% | 40.00 | 2024-01-17 |
| 9.68 | -3.01% | 40.00 | 2024-01-15 |
换手率达20%的证券
2025-06-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 637.01 | 2.43% | 52.58 | 0.20% |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 542.09 | 2.06% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 507.20 | 1.93% | 388.02 | 1.48% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 408.88 | 1.56% | 206.48 | 0.79% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 352.34 | 1.34% | 295.38 | 1.12% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 235.13 | 0.90% | 483.43 | 1.84% |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 507.20 | 1.93% | 388.02 | 1.48% |
| 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 44.49 | 0.17% | 337.19 | 1.28% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 281.99 | 1.07% | 301.80 | 1.15% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 352.34 | 1.34% | 295.38 | 1.12% |