最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2017-02-24 | 8.16 | 9.00 | 108.82% | 8.69 | 6.50% | 8.99 | 10.17% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2016-05-02 | 5.04 | 8.23 | 90.95% | 6.39 | 26.79% | 7.79 | 54.56% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-11-04 | 4.60 | 7.76 | 80.05% | 6.15 | 33.70% | 7.18 | 56.09% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-10-28 | 4.84 | -- | -- | 5.99 | 23.76% | 7.18 | 48.35% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-09-03 | 4.29 | -- | -- | 4.85 | 13.05% | 6.15 | 43.36% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-09-02 | 5.04 | 8.23 | 90.95% | 4.85 | -3.77% | 6.15 | 22.02% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-06-29 | 8.01 | -- | -- | 8.28 | 3.37% | 8.28 | 3.37% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-05-21 | 7.35 | 9.93 | 130.39% | 11.03 | 50.07% | 11.03 | 50.07% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-04-03 | 6.75 | 9.93 | 130.39% | 7.70 | 14.07% | 11.03 | 63.41% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-03-16 | 6.12 | 8.48 | 96.75% | 7.15 | 16.83% | 11.03 | 80.23% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2015-02-05 | 4.61 | 10.20 | 136.66% | 6.30 | 36.66% | 7.70 | 67.03% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2014-10-31 | 4.08 | -- | -- | 4.70 | 15.20% | 4.70 | 15.20% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2014-08-20 | 2.94 | -- | -- | 3.70 | 25.85% | 4.75 | 61.56% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2014-04-22 | 2.67 | 3.38 | -- | 2.71 | 1.50% | 2.89 | 8.24% | ||||
| 嘉凯城 | 房地产业 | 2014-04-21 | 2.68 | -- | -- | 2.71 | 1.12% | 2.82 | 5.22% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名