最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-09-01 | 19.00 | -- | -- | 19.43 | 2.26% | 19.43 | 2.26% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-04-30 | 22.58 | -- | -- | 26.50 | 2.24% | 23.08 | 2.21% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-04-28 | 23.43 | -- | -- | 23.51 | 0.34% | 23.51 | 0.34% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-03-13 | 24.50 | 25.60 | 47.04% | 26.67 | 8.86% | 28.08 | 14.61% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-03-10 | 25.36 | -- | -- | 26.67 | 5.17% | 28.08 | 10.73% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-03-07 | 25.32 | -- | -- | 26.67 | 5.33% | 28.08 | 10.90% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-02-18 | 25.33 | -- | -- | 26.78 | 5.72% | 28.08 | 10.86% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-01-27 | 25.51 | 21.94 | 26.02% | 27.38 | 7.33% | 28.08 | 10.07% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2025-01-27 | 25.51 | -- | -- | 27.38 | 7.33% | 28.08 | 10.07% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2024-12-20 | 24.43 | -- | -- | 28.08 | 14.94% | 28.08 | 14.94% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2024-11-12 | 19.70 | -- | -- | 24.52 | 24.47% | 29.77 | 51.12% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2024-08-26 | 15.34 | 16.57 | -- | 16.18 | 5.48% | 20.89 | 36.18% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2024-05-16 | 18.57 | 19.55 | 12.29% | 18.75 | 0.97% | 18.75 | 0.97% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2024-04-19 | 16.08 | 19.55 | 12.29% | 18.88 | 17.41% | 18.88 | 17.41% | ||||
| 大商股份 | 批发和零售贸易 | 2019-09-30 | 25.72 | 18.24 | 4.77% | 26.83 | 4.32% | 27.15 | 5.56% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名