| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 装备产品 | 87.86 | 38.54% | 3.07% |
| 特种装备配套零部件 | 84.60 | 37.11% | 166.80% |
| 关键零部件 | 54.83 | 24.05% | 8728.64% |
| 其他 | 0.71 | 0.31% | -98.77% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20251017 | 邓杰礼 | 23.20 | +5200 |
| 20251016 | 邓杰礼 | 23.67 | +1.73万 |
| 20251016 | 蒋宇峰 | 23.80 | +1.70万 |
| 20251016 | 刘玉波 | 23.80 | +6600 |
| 20251015 | 刘玉波 | 23.86 | +5000 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 21.16 | -3.51% | 35.00 | 2024-07-29 |
| 21.16 | -3.51% | 45.00 | 2024-07-29 |
| 19.60 | -2.49% | 12.00 | 2024-06-03 |
| 19.60 | -2.49% | 16.00 | 2024-06-03 |
| 18.66 | -3.52% | 30.00 | 2024-05-20 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 927 | 2 | 11911 | 25.46 | 2026-02-06 |
| 387 | 6 | 11824 | 25.19 | 2026-02-05 |
| 1218 | 0 | 11978 | 25.49 | 2026-02-04 |
| 1101 | 0 | 11576 | 25.60 | 2026-02-03 |
| 635 | 0 | 11686 | 24.76 | 2026-02-02 |
| 859 | 3 | 12645 | 25.25 | 2026-01-30 |
| 1361 | 0 | 13072 | 25.11 | 2026-01-29 |
| 1824 | 0 | 13148 | 25.67 | 2026-01-28 |
| 2331 | 2 | 12692 | 26.80 | 2026-01-27 |
| 1781 | 0 | 13064 | 26.00 | 2026-01-26 |
换手率达30%的证券
2025-08-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 1673.53 | 1.72% | 882.02 | 0.91% |
| 机构专用 | 1251.16 | 1.29% | 1182.55 | 1.22% |
| 机构专用 | 1248.34 | 1.28% | 2412.12 | 2.48% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 828.03 | 0.85% | 296.63 | 0.31% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 788.26 | 0.81% | 259.63 | 0.27% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.27 | 0.00% | 5478.62 | 5.64% |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | -- | -- | 3406.41 | 3.50% |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 194.62 | 0.20% | 3047.14 | 3.13% |
| 机构专用 | 1248.34 | 1.28% | 2412.12 | 2.48% |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | -- | -- | 1815.19 | 1.87% |