名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他 | 95.12 | 30.84% | 47.04% |
收割机 | 67.62 | 21.93% | -- |
农事服务 | 61.30 | 19.88% | -- |
压捆机 | 37.05 | 12.01% | -30.30% |
采棉机 | 33.94 | 11.01% | -- |
其他(补充) | 13.37 | 4.34% | 23.65% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240802 | 郑斌 | 4.793 | -103.20万 |
20240802 | 何德军 | 4.793 | -103.20万 |
20240802 | 童斌 | 4.793 | -36.00万 |
20240802 | 刘涛 | 4.793 | -36.00万 |
20240802 | 徐敏生 | 4.793 | -32.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.50 | 4.51% | 368.00 | 2022-06-24 |
12.84 | -1.53% | 30.00 | 2020-12-16 |
12.84 | -1.53% | 24.00 | 2020-12-16 |
12.84 | -1.53% | 28.00 | 2020-12-16 |
25.86 | -4.96% | 17.80 | 2017-03-23 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
210 | 0 | 10200 | 7.63 | 2025-01-17 |
85 | 0 | 10100 | 7.67 | 2025-01-16 |
284 | 0 | 10400 | 7.65 | 2025-01-15 |
368 | 0 | 10300 | 7.65 | 2025-01-14 |
94 | 0 | 10200 | 7.27 | 2025-01-13 |
306 | 0 | 10300 | 7.29 | 2025-01-10 |
116 | 0 | 10200 | 7.53 | 2025-01-09 |
224 | 0 | 10400 | 7.46 | 2025-01-08 |
116 | 0 | 10400 | 7.42 | 2025-01-07 |
143 | 0 | 10600 | 7.23 | 2025-01-06 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-12-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2052.70 | 3.20% | % | |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1187.34 | 1.85% | % | |
申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 978.19 | 1.52% | % | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 926.58 | 1.44% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.74 | 1.27% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 813.74 | 1.27% | 1206.61 | 1.88% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.74 | 1.27% | 906.12 | 1.41% |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 813.74 | 1.27% | 748.82 | 1.17% |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 813.74 | 1.27% | 738.19 | 1.15% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 813.74 | 1.27% | 708.93 | 1.10% |