| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 液晶面板 | 9836.79 | 87.10% | -3.61% |
| 基板玻璃 | 1331.16 | 11.79% | -1.61% |
| 材料销售 | 63.70 | 0.56% | -- |
| 租赁收入 | 35.35 | 0.31% | -- |
| 其他 | 13.17 | 0.12% | -- |
| 动能收入 | 11.36 | 0.10% | -- |
| 房地产销售 | 1.77 | 0.02% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 靳波 | - | +2400 |
| 20220630 | 靳波 | - | +2400 |
| 20220601 | 靳波 | 4.39 | +2400 |
| 20211231 | 王晓阳 | - | -3000 |
| 20210630 | 王晓阳 | - | -3000 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 8.09 | 0.00% | 27.76 | 2024-04-01 |
| 9.55 | -3.14% | 500.00 | 2021-07-22 |
| 10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
| 10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
| 10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 11980 | 805 | 72900 | 10.09 | 2026-06-02 |
| 14107 | 200 | 72700 | 9.88 | 2026-06-01 |
| 20327 | 988 | 78900 | 9.77 | 2026-05-29 |
| 31101 | 478 | 79400 | 10.86 | 2026-05-28 |
| 35795 | 634 | 74400 | 11.93 | 2026-05-27 |
| 31075 | 1411 | 69200 | 11.88 | 2026-05-26 |
| 29037 | 48 | 70000 | 11.60 | 2026-05-25 |
| 30483 | 837 | 69600 | 11.10 | 2026-05-22 |
| 17788 | 131 | 70100 | 11.42 | 2026-05-21 |
| 16666 | 617 | 71700 | 10.39 | 2026-05-20 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-05-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 16993.66 | 8.38% | -- | -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5824.55 | 2.87% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3819.46 | 1.88% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3377.31 | 1.67% | -- | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2987.95 | 1.47% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 6739.37 | 3.32% |
| 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | -- | -- | 3719.45 | 1.83% |
| 东北证券股份有限公司四川第二分公司 | -- | -- | 2561.15 | 1.26% |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | -- | -- | 1671.50 | 0.82% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | -- | 1603.59 | 0.79% |