名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
高分子新材料特种单体 | 347.22 | 64.01% | -- |
高分子新材料专用助剂 | 168.77 | 31.11% | -- |
其他产品 | 25.32 | 4.67% | -- |
加工业务 | 0.83 | 0.15% | -- |
材料销售 | 0.30 | 0.06% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
392 | 0 | 10600 | 19.43 | 2025-03-07 |
474 | 0 | 10500 | 19.54 | 2025-03-06 |
323 | 0 | 10500 | 19.50 | 2025-03-05 |
352 | 0 | 10400 | 19.68 | 2025-03-04 |
598 | 0 | 10400 | 19.57 | 2025-03-03 |
582 | 0 | 10200 | 19.19 | 2025-02-28 |
223 | 0 | 10000 | 19.62 | 2025-02-27 |
393 | 0 | 10000 | 19.86 | 2025-02-26 |
829 | 0 | 10200 | 19.58 | 2025-02-25 |
282 | 0 | 9800 | 19.56 | 2025-02-24 |
换手率达20%的证券
2024-05-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1066.18 | 2.94% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 666.28 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 663.78 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 574.96 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 454.00 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2222.00 | 6.12% |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1619.02 | 4.46% |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 893.58 | 2.46% |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 623.35 | 1.72% |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 355.01 | 0.98% |