名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 缪春晓 | - | -45.60万 |
20230530 | 缪春晓 | 9.22 | -45.60万 |
20221231 | 席惠明 | - | -1784.38万 |
20221122 | 席惠明 | 11.28 | -892.19万 |
20220729 | 席惠明 | 11.15 | -892.19万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2025-03-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3654.32 | 1.72% | % | |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 3394.97 | 1.60% | % | |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 2742.14 | 1.29% | % | |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2632.59 | 1.24% | % | |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 2274.75 | 1.07% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2274.75 | 1.07% | 3992.43 | 1.88% |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2274.75 | 1.07% | 3606.13 | 1.70% |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 2274.75 | 1.07% | 3518.27 | 1.66% |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 2274.75 | 1.07% | 3403.91 | 1.60% |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2274.75 | 1.07% | 3199.32 | 1.51% |