宁浮洁
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 天目湖 | 社会服务业(旅游...) | 2025-11-03 | 11.44 | -- | -- | 12.07 | 5.51% | 12.80 | 11.89% | ||||
| 家家悦 | 批发和零售贸易 | 2025-11-03 | 10.70 | -- | -- | 13.45 | 25.70% | 14.16 | 32.34% | ||||
| 焦点科技 | 计算机行业 | 2025-11-03 | 44.21 | -- | -- | 49.58 | 12.15% | 63.47 | 43.56% | ||||
| 重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-11-03 | 27.21 | -- | -- | 28.85 | 5.41% | 29.93 | 10.00% | ||||
| 永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-11-03 | 4.61 | -- | -- | 4.77 | 3.47% | 6.04 | 31.02% | ||||
| 步步高 | 批发和零售贸易 | 2025-10-30 | 5.48 | -- | -- | 6.40 | 16.79% | 6.40 | 16.79% | ||||
| 小商品城 | 综合类 | 2025-10-21 | 19.20 | -- | -- | 19.27 | 0.36% | 19.27 | 0.36% | ||||
| 步步高 | 批发和零售贸易 | 2025-09-29 | 5.54 | -- | -- | 6.13 | 10.65% | 6.40 | 15.52% | ||||
| 博士眼镜 | 批发和零售贸易 | 2025-09-12 | 33.75 | -- | -- | 35.90 | 6.37% | 35.90 | 6.37% | ||||
| 爱施德 | 批发和零售贸易 | 2025-09-08 | 11.96 | -- | -- | 12.70 | 6.19% | 13.36 | 11.71% | ||||
| 安克创新 | 计算机行业 | 2025-09-04 | 141.26 | -- | -- | 141.79 | 0.38% | 141.79 | 0.38% | ||||
| 重庆百货 | 批发和零售贸易 | 2025-09-03 | 29.48 | -- | -- | 29.80 | 1.09% | 29.80 | 1.09% | ||||
| 永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-09-01 | 5.13 | -- | -- | 5.65 | 10.14% | 5.65 | 10.14% | ||||
| 爱婴室 | 批发和零售贸易 | 2025-08-29 | 19.19 | -- | -- | 19.31 | 0.63% | 19.31 | 0.63% | ||||
| 焦点科技 | 计算机行业 | 2025-08-25 | 51.95 | -- | -- | 54.50 | 3.63% | 53.83 | 3.62% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名