曹一凡
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 华发股份 | 房地产业 | 2020-04-22 | 6.28 | -- | -- | 6.85 | 3.63% | 7.91 | 25.96% | ||||
| 世茂股份 | 房地产业 | 2020-03-27 | 3.98 | -- | -- | 4.24 | 6.53% | 4.51 | 13.32% | ||||
| 首开股份 | 房地产业 | 2019-12-26 | 7.89 | -- | -- | 8.30 | 5.20% | 8.30 | 5.20% | ||||
| 世茂股份 | 房地产业 | 2019-11-04 | 4.02 | -- | -- | 4.06 | 1.00% | 4.62 | 14.93% | ||||
| 阳光城 | 房地产业 | 2019-10-31 | 6.20 | -- | -- | 7.21 | 16.29% | 8.86 | 42.90% | ||||
| 万科A | 房地产业 | 2019-09-05 | 25.83 | -- | -- | 27.81 | 7.67% | 28.70 | 11.11% | ||||
| 金地集团 | 房地产业 | 2019-09-05 | 11.35 | -- | -- | 12.96 | 14.19% | 13.50 | 18.94% | ||||
| 世茂股份 | 房地产业 | 2019-08-29 | 4.08 | -- | -- | 4.46 | 9.31% | 4.60 | 12.75% | ||||
| 保利地产 | 房地产业 | 2019-08-23 | 14.54 | -- | -- | 15.03 | 3.37% | 16.44 | 13.07% | ||||
| 阳光城 | 房地产业 | 2019-08-06 | 6.46 | -- | -- | 6.54 | 1.24% | 6.79 | 5.11% | ||||
| 华发股份 | 房地产业 | 2019-07-02 | 7.82 | 7.25 | 205.91% | 8.65 | 10.61% | 8.65 | 10.61% | ||||
| 万科A | 房地产业 | 2019-05-06 | 28.00 | -- | -- | 28.31 | 1.11% | 31.45 | 12.32% | ||||
| 世茂股份 | 房地产业 | 2019-05-02 | 4.72 | -- | -- | 5.01 | 0.00% | 4.72 | 0.00% | ||||
| 阳光城 | 房地产业 | 2019-04-30 | 6.84 | -- | -- | 6.99 | 1.16% | 7.51 | 9.80% | ||||
| 万科A | 房地产业 | 2019-03-29 | 28.80 | -- | -- | 33.60 | 16.67% | 33.60 | 16.67% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名