最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2024-05-02 | 15.41 | 17.90 | 20.05% | 15.86 | 2.92% | 15.86 | 2.92% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2023-08-31 | 17.94 | 18.32 | 22.87% | 19.49 | 8.64% | 19.75 | 10.09% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2023-08-30 | 17.90 | -- | -- | 19.49 | 8.88% | 19.75 | 10.34% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2023-05-05 | 18.36 | 18.84 | 26.36% | 20.46 | 5.68% | 19.97 | 8.77% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2022-11-08 | 17.80 | -- | -- | 19.89 | 11.74% | 22.05 | 23.88% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2022-04-04 | 16.53 | 22.94 | 53.34% | 18.24 | 10.34% | 18.24 | 10.34% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2022-03-30 | 16.98 | -- | -- | 18.24 | 7.42% | 18.24 | 7.42% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2021-05-12 | 17.29 | 19.80 | 32.35% | 18.96 | 9.66% | 18.96 | 9.66% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2021-05-03 | 17.89 | -- | -- | 18.96 | 5.98% | 18.96 | 5.98% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2021-04-22 | 18.07 | -- | -- | 20.15 | 5.83% | 19.12 | 5.81% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2020-10-29 | 17.30 | -- | -- | 19.42 | 12.25% | 19.42 | 12.25% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2020-08-27 | 20.49 | 18.14 | 21.26% | 21.99 | 7.32% | 21.99 | 7.32% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2020-08-26 | 19.87 | -- | -- | 21.99 | 10.67% | 21.99 | 10.67% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2020-04-21 | 15.41 | 16.34 | 9.22% | 18.18 | 10.12% | 18.35 | 19.08% | 详细 | ||||
元祖股份 | 食品饮料行业 | 2020-04-20 | 16.53 | 16.95 | 13.30% | 18.18 | 2.65% | 18.35 | 11.01% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名