名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
互联网及智能硬件业务 | 3354.32 | 47.61% | -- |
其中:互联网广告及服务 | 2036.27 | 28.90% | -- |
其中:互联网增值服务 | 588.52 | 8.35% | -- |
其中:智能硬件 | 554.02 | 7.86% | -- |
安全业务 | 288.01 | 4.09% | -- |
其中:其他 | 175.52 | 2.49% | -- |
其他(补充) | 49.43 | 0.70% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 周鸿祎 | - | -44658.52万 |
20230630 | 周鸿祎 | - | -44658.52万 |
20230605 | 周鸿祎 | 0 | -44658.52万 |
20211231 | 赵路明 | - | +157.41万 |
20211231 | 叶健 | - | -1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.33 | 0.00% | 200.00 | 2025-04-07 |
8.47 | 0.00% | 26.00 | 2024-10-14 |
6.48 | -11.23% | 255.35 | 2024-07-09 |
8.53 | 0.00% | 500.00 | 2024-04-30 |
8.67 | 0.00% | 164.00 | 2024-04-29 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5948 | 70 | 170200 | 10.53 | 2025-05-14 |
5416 | 80 | 171000 | 10.48 | 2025-05-13 |
8715 | 105 | 171000 | 10.57 | 2025-05-12 |
8450 | 50 | 167100 | 10.46 | 2025-05-09 |
9575 | 323 | 166200 | 10.88 | 2025-05-08 |
11702 | 79 | 177300 | 10.70 | 2025-05-07 |
26161 | 516 | 180800 | 10.87 | 2025-05-06 |
14855 | 97 | 167800 | 10.23 | 2025-04-30 |
4103 | 58 | 163100 | 9.99 | 2025-04-29 |
7521 | 163 | 164100 | 10.02 | 2025-04-28 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-02-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 52619.23 | 8.14% | % | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 26586.21 | 4.11% | % | |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 12066.82 | 1.87% | % | |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 10854.80 | 1.68% | % | |
联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 7749.16 | 1.20% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 7749.16 | 1.20% | 62449.11 | 9.66% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 7749.16 | 1.20% | 6587.55 | 1.02% |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 7749.16 | 1.20% | 4949.86 | 0.77% |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 7749.16 | 1.20% | 4862.50 | 0.75% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7749.16 | 1.20% | 4705.56 | 0.73% |