| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 商品房 | 1231.69 | 36.47% | -4.20% |
| 生猪 | 1206.14 | 35.72% | 3.52% |
| 其他 | 523.34 | 15.50% | 883.72% |
| 教育 | 179.06 | 5.30% | 11.70% |
| 肉制品 | 149.88 | 4.44% | -41.56% |
| 冷链物流服务 | 86.75 | 2.57% | -2.23% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20180510 | 唐钢荣 | 11.4 | +100 |
| 20160104 | 吕玉兰 | 7.53 | -300 |
| 20151231 | 徐自力 | - | +80.00万 |
| 20150826 | 徐自力 | 6.37 | +80.00万 |
| 20150720 | 吕玉兰 | 7.42 | +300 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 5.90 | 0.00% | 40.00 | 2025-06-12 |
| 6.09 | 0.00% | 56.00 | 2025-06-06 |
| 6.50 | -5.66% | 75.00 | 2024-12-27 |
| 6.45 | 11.79% | 100.00 | 2024-10-29 |
| 9.96 | 0.00% | 25.00 | 2020-05-12 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 1518 | 4 | 63370 | 6.55 | 2026-05-11 |
| 1016 | 0 | 63405 | 6.55 | 2026-05-08 |
| 2342 | 0 | 63806 | 6.52 | 2026-05-07 |
| 1455 | 0 | 63849 | 6.59 | 2026-05-06 |
| 2875 | 4 | 64761 | 6.58 | 2026-04-30 |
| 1615 | 8 | 64429 | 6.41 | 2026-04-29 |
| 2251 | 13 | 64722 | 6.27 | 2026-04-28 |
| 890 | 0 | 65278 | 6.58 | 2026-04-27 |
| 808 | 0 | 65544 | 6.69 | 2026-04-24 |
| 1132 | 0 | 66089 | 6.81 | 2026-04-23 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-12-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 6042.04 | 2.75% | 2676.29 | 1.22% |
| 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 3608.67 | 1.64% | 1957.09 | 0.89% |
| 深股通专用 | 3443.05 | 1.57% | 2824.71 | 1.29% |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2902.78 | 1.32% | 42.21 | 0.02% |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2724.16 | 1.24% | 3.02 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 952.33 | 0.43% | 4661.73 | 2.12% |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1282.60 | 0.58% | 4016.29 | 1.83% |
| 深股通专用 | 3443.05 | 1.57% | 2824.71 | 1.29% |
| 机构专用 | 6042.04 | 2.75% | 2676.29 | 1.22% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1900.43 | 0.86% | 2669.94 | 1.22% |