名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
全案服务 | 510.25 | 79.36% | -29.10% |
媒介代理 | 123.00 | 19.13% | -74.12% |
酒类销售 | 9.67 | 1.50% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20180712 | 段佩璋 | 0 | +876.98万 |
20171231 | 段佩璋 | - | +53.45万 |
20171226 | 段佩璋 | - | +11.63万 |
20171220 | 段佩璋 | - | +13.43万 |
20171218 | 段佩璋 | - | +13.72万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
16.19 | 0.06% | 39.28 | 2020-12-08 |
16.30 | 0.68% | 84.66 | 2020-12-07 |
13.66 | -14.84% | 62.00 | 2020-05-15 |
49.14 | -4.43% | 60.00 | 2018-05-17 |
49.14 | -4.43% | 67.11 | 2018-05-17 |
跌幅偏离值达7%的证券
2020-07-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 280.00 | 2.19% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 247.55 | 1.94% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 212.62 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 210.06 | 1.64% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 172.49 | 1.35% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 885.21 | 6.93% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 591.55 | 4.63% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 461.11 | 3.61% |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 352.12 | 2.76% |
联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 332.86 | 2.60% |