名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
调理品 | 536.09 | 47.72% | -- |
生鲜品 | 336.69 | 29.97% | -- |
商品代肉鸡 | 240.46 | 21.41% | -- |
其他产品 | 10.15 | 0.90% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20230120 | 王克祝 | 0 | +178.68万 |
20230120 | 孙玉文 | 0 | +156.99万 |
20230120 | 李颜林 | 0 | +106.05万 |
20230120 | 刘贤帅 | 0 | +82.50万 |
20230120 | 徐建祥 | 0 | +75.00万 |
换手率达20%的证券
2022-09-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 322.65 | 1.68% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 296.04 | 1.54% | 0.00 | 0.00% |
恒泰证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 265.17 | 1.38% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 245.50 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 237.40 | 1.23% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 361.97 | 1.88% |
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 0.00 | 0.00% | 346.88 | 1.80% |
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 280.80 | 1.46% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 262.05 | 1.36% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 256.98 | 1.34% |