谢尔曼
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 京东方A | 电子元器件行业 | 2025-11-04 | 4.06 | -- | -- | 4.06 | 0.00% | -- | 4.06 | 0.00% | -- | ||
| 三利谱 | 电子元器件行业 | 2025-09-09 | 25.33 | -- | -- | 25.92 | 2.33% | 25.92 | 2.33% | -- | |||
| 大族激光 | 电子元器件行业 | 2025-09-02 | 37.21 | -- | -- | 47.62 | 27.98% | 47.62 | 27.98% | -- | |||
| 洁美科技 | 计算机行业 | 2025-05-08 | 18.28 | -- | -- | 20.71 | 13.29% | 26.22 | 43.44% | ||||
| 京东方A | 电子元器件行业 | 2025-05-01 | 3.78 | -- | -- | 3.98 | 3.92% | 4.14 | 9.52% | ||||
| 奥来德 | 机械行业 | 2025-04-23 | 15.58 | -- | -- | 16.39 | 5.20% | 17.89 | 14.83% | ||||
| 蓝思科技 | 电子元器件行业 | 2025-04-22 | 19.40 | -- | -- | 23.37 | 20.46% | 24.75 | 27.58% | ||||
| 奥来德 | 机械行业 | 2025-04-10 | 13.85 | -- | -- | 19.88 | 18.33% | 17.28 | 24.77% | ||||
| 三利谱 | 电子元器件行业 | 2025-04-08 | 24.70 | -- | -- | 25.45 | 3.04% | 25.75 | 4.25% | ||||
| 蓝思科技 | 电子元器件行业 | 2025-04-08 | 19.11 | -- | -- | 22.25 | 14.34% | 24.75 | 29.51% | ||||
| 康冠科技 | 计算机行业 | 2024-09-11 | 18.49 | -- | -- | 24.44 | 32.18% | 28.58 | 54.57% | ||||
| 大族激光 | 电子元器件行业 | 2024-08-23 | 19.00 | -- | -- | 19.53 | 2.79% | 29.35 | 54.47% | ||||
| TCL科技 | 家用电器行业 | 2024-05-20 | 4.47 | -- | -- | 4.60 | 2.91% | 4.60 | 2.91% | ||||
| 华灿光电 | 电子元器件行业 | 2024-05-17 | 4.61 | -- | -- | 5.10 | 10.63% | 5.10 | 10.63% | ||||
| 三利谱 | 电子元器件行业 | 2024-05-06 | 25.60 | -- | -- | 26.60 | 3.91% | 26.60 | 3.91% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名