名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
软件开发 | 188.14 | 44.67% | -18.04% |
系统集成 | 119.68 | 28.42% | -25.73% |
专业技术服务 | 111.26 | 26.42% | -3.21% |
其他(补充) | 2.07 | 0.49% | 221.75% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240725 | 杨汉杰 | 11.28 | -8.74万 |
20240630 | 康路 | - | -147.50万 |
20240630 | 唐若梅 | - | -10.00万 |
20240630 | 余克俭 | - | -4.21万 |
20240322 | 康路 | 13.6 | -60.00万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
2024-10-21买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4402.22 | 1.55% | 168.44 | 0.06% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3765.33 | 1.33% | 4061.17 | 1.43% |
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 3749.02 | 1.32% | 19.82 | 0.01% |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3226.34 | 1.14% | 3141.56 | 1.11% |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3120.66 | 1.10% | 3547.05 | 1.25% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 1848.72 | 0.65% | 4612.83 | 1.62% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3765.33 | 1.33% | 4061.17 | 1.43% |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3120.66 | 1.10% | 3547.05 | 1.25% |
财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 54.80 | 0.02% | 3487.10 | 1.23% |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3226.34 | 1.14% | 3141.56 | 1.11% |